BIST 100
10.924,58 1,83%
DOLAR
42,3566 0,04%
EURO
49,1119 0,09%
GRAM ALTIN
5.590,62 0,93%
FAİZ
39,65 -1,02%
GÜMÜŞ GRAM
70,92 2,52%
BITCOIN
91.710,00 -0,80%
GBP/TRY
55,5927 -0,16%
EUR/USD
1,1585 0,03%
BRENT
62,90 -3,01%
ÇEYREK ALTIN
9.145,02 0,98%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
19 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:18
10.922
  • Değişim : 1,80% | 193,31
  • Adet :  4.920  Mio.Lot
  • Hacim :  120.875  Mio.TL
  • En Yüksek : 10933
  • En Düşük : 10,759
  • Açılış 10.772

    Dünkü Kapanış 10.729

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,17 3,20 16:19:46
AGHOL 27,30 1,79 16:19:34
AGROT 7,93 -2,82 16:19:52
AKBNK 61,50 4,50 16:19:53
AKSA 10,50 -1,87 16:19:48
AKSEN 53,25 2,21 16:19:45
ALARK 92,95 1,03 16:19:41
ALFAS 45,20 0,27 16:19:36
ALTNY 63,05 -0,24 16:19:49
ANHYT 98,50 0,72 16:19:50
ANSGR 22,52 1,72 16:19:44
ARCLK 106,10 1,43 16:19:27
ASELS 184,80 -1,81 16:19:52
ASTOR 94,10 0,97 16:19:50
AVPGY 53,50 0,94 16:19:32
BALSU 17,80 -1,71 16:19:50
BIMAS 558,50 2,67 16:19:36
BINHO 10,97 -0,63 16:19:39
BRSAN 491,50 0,51 16:19:51
BRYAT 2.431,00 -0,53 16:19:20
BSOKE 15,64 3,99 16:19:07
BTCIM 4,15 1,47 16:18:59
CANTE 2,31 0,43 16:19:47
CCOLA 55,75 1,09 16:19:41
CIMSA 44,86 1,72 16:19:50
CLEBI 1.705,00 2,03 16:19:40
CWENE 24,32 1,59 16:19:50
DAPGM 12,01 0,76 16:19:32
DOAS 186,50 0,54 16:19:36
DOHOL 17,35 1,23 16:19:15
DSTKF 764,50 -0,07 16:19:39
ECILC 102,00 3,98 16:17:28
EFOR 125,20 -4,43 16:17:27
EGEEN 7.697,50 0,59 16:19:49
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,87 4,20 16:19:54
ENERY 10,21 1,19 16:19:27
ENJSA 77,25 0,78 16:19:47
ENKAI 76,30 2,28 16:19:47
EREGL 24,26 1,93 16:19:50
EUPWR 29,80 3,62 16:19:47
FENER 11,93 -1,40 16:18:07
FROTO 95,40 1,27 16:19:50
GARAN 133,70 3,48 16:19:49
GESAN 46,28 0,22 16:19:45
GLRMK 173,50 1,88 16:18:58
GRSEL 330,00 -0,60 16:19:24
GRTHO 330,75 -8,57 16:19:51
GSRAY 1,39 0,72 16:19:49
GUBRF 336,00 3,23 16:19:53
HALKB 29,58 2,14 16:19:16
HEKTS 3,32 1,84 16:19:11
IEYHO 55,85 9,94 16:18:52
IPEKE 83,00 0,55 16:19:46
ISCTR 12,74 3,83 16:19:08
ISMEN 40,70 1,70 16:19:44
KARSN 9,49 1,06 16:18:47
KCAER 11,47 0,79 16:19:28
KCHOL 171,60 1,90 16:19:37
KONTR 27,20 0,74 16:19:43
KOZAA 100,30 -1,28 16:19:26
KOZAL 37,42 0,59 16:19:47
KRDMD 25,76 6,62 16:19:51
KTLEV 14,58 0,69 16:19:46
KUYAS 46,26 2,07 16:19:44
LMKDC 28,64 1,27 16:18:44
MAGEN 31,36 -3,21 16:19:34
MAVI 38,84 0,10 16:19:32
MGROS 529,00 4,75 16:19:45
Menkul Fiyat % Zaman
MIATK 38,38 -0,57 16:19:36
MPARK 313,25 1,70 16:18:28
OBAMS 39,32 -0,10 16:19:47
ODAS 5,50 3,38 16:19:43
OTKAR 463,75 -0,27 16:19:54
OYAKC 21,80 1,77 16:19:45
PASEU 136,90 1,71 16:19:44
PETKM 17,08 0,65 16:19:47
PGSUS 206,40 1,83 16:19:53
RALYH 204,70 1,34 16:17:35
REEDR 9,47 -9,98 16:19:52
SAHOL 78,30 2,76 16:19:06
SASA 2,93 1,38 16:19:49
SELEC 67,80 -0,88 16:18:32
SISE 36,20 1,74 16:19:45
SKBNK 8,12 0,37 16:19:46
SMRTG 26,02 -0,31 16:19:47
SOKM 45,80 2,05 16:19:43
TABGD 234,20 0,82 16:19:47
TAVHL 262,00 2,95 16:18:39
TCELL 95,10 1,17 16:19:06
THYAO 278,25 4,02 16:19:53
TKFEN 73,15 0,55 16:18:46
TOASO 232,80 -0,09 16:19:16
TSKB 12,34 2,92 16:17:56
TSPOR 1,29 1,57 16:19:47
TTKOM 56,45 2,36 16:19:03
TTRAK 537,50 1,13 16:18:06
TUKAS 2,68 0,37 16:19:47
TUPRS 206,60 1,27 16:19:51
TURSG 12,91 1,02 16:19:35
ULKER 116,10 0,96 16:19:39