BIST 100
13.866,40 -1,31%
DOLAR
43,8697 0,03%
EURO
51,7913 0,26%
GRAM ALTIN
7.313,22 0,46%
FAİZ
36,21 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
127,53 3,60%
BITCOIN
65.042,00 1,55%
GBP/TRY
59,3723 0,31%
EUR/USD
1,1797 0,21%
BRENT
70,96 0,27%
ÇEYREK ALTIN
11.962,80 0,51%
İstanbul Parçalı Bulutlu
İstanbul hava durumu
10 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:58
13.840
  • Değişim : -1,50% | -210,80
  • Adet :  1.623  Mio.Lot
  • Hacim :  46.127  Mio.TL
  • En Yüksek : 14068
  • En Düşük : 13,829
  • Açılış 14.050

    Dünkü Kapanış 14.051

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,74 -2,18 10:59:52
AGHOL 34,08 -2,18 10:59:51
AKBNK 90,95 -0,66 10:59:50
AKSA 10,45 -2,15 10:59:53
AKSEN 68,75 -1,22 10:59:54
ALARK 103,40 -1,52 10:55:33
ALTNY 16,55 1,85 10:59:53
ANSGR 25,80 -1,98 10:59:35
ARCLK 119,50 -1,24 10:59:32
ASELS 306,25 -0,89 10:59:47
ASTOR 194,60 0,15 10:59:54
BALSU 15,80 -2,11 10:59:30
BIMAS 685,00 -0,80 10:58:53
BRSAN 692,50 -2,40 10:59:14
BRYAT 2.493,00 -3,37 10:59:39
BSOKE 28,84 -1,10 10:59:10
BTCIM 5,01 -0,79 10:56:57
CANTE 1,66 -1,19 10:59:44
CCOLA 72,45 -2,42 10:59:29
CIMSA 52,80 -2,22 10:59:35
CWENE 31,12 -1,21 10:59:52
DAPGM 11,59 -2,93 10:58:48
DOAS 218,80 -2,54 10:59:32
DOHOL 20,98 -1,04 10:56:06
DSTKF 1.353,00 -9,01 10:59:31
ECILC 112,90 -3,91 10:59:31
EFOR 21,48 -1,74 10:59:44
EGEEN 6.875,00 -1,50 10:58:17
EKGYO 24,34 -2,01 10:59:46
ENERY 9,60 -2,24 10:59:41
ENJSA 108,10 -2,61 10:57:44
ENKAI 102,00 -0,97 10:59:46
EREGL 31,48 -1,56 10:59:36
EUPWR 36,08 -3,68 10:59:46
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,11 -0,64 10:59:43
FROTO 118,00 -1,34 10:59:50
GARAN 159,30 -0,13 10:59:46
GENIL 7,39 3,07 10:59:12
GESAN 46,10 -1,91 10:59:52
GLRMK 172,30 -0,63 10:59:20
GRSEL 376,75 -2,40 10:59:26
GRTHO 232,20 -1,53 10:59:36
GSRAY 1,33 0,76 10:59:55
GUBRF 513,50 -0,10 10:58:51
HALKB 51,05 2,72 10:59:22
HEKTS 3,12 -1,58 10:59:31
ISCTR 16,90 -1,69 10:59:43
ISMEN 49,90 -1,67 10:59:43
IZENR 9,59 -5,05 10:59:46
KCAER 10,98 -2,05 10:59:35
KCHOL 207,20 -1,43 10:59:57
KLRHO 382,50 -10,00 10:59:37
KONTR 9,66 -2,03 10:59:53
KRDMD 31,86 -2,03 10:59:46
KTLEV 40,98 1,39 10:59:57
KUYAS 71,95 -1,51 10:58:42
MAGEN 48,32 -0,54 10:59:36
MAVI 45,72 0,31 10:59:46
MGROS 660,50 -0,60 10:59:39
MIATK 37,18 -2,57 10:59:43
MPARK 466,50 -1,37 10:59:39
OBAMS 8,53 -3,29 10:59:51
ODAS 5,83 -2,18 10:59:50
OTKAR 400,25 -0,81 10:59:34
OYAKC 24,96 -1,27 10:59:30
PASEU 128,20 -0,31 10:59:33
PATEK 18,91 -1,72 10:59:46
PETKM 17,60 -2,06 10:59:28
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 199,20 -0,25 10:59:46
QUAGR 2,77 -2,12 10:59:48
RALYH 151,60 -2,32 10:55:26
REEDR 6,52 -1,66 10:57:26
SAHOL 104,20 -1,98 10:59:39
SASA 2,36 -1,67 10:59:46
SISE 45,70 -1,25 10:59:46
SKBNK 12,40 0,24 10:59:09
SOKM 68,65 -1,93 10:59:53
TABGD 264,75 -0,09 10:59:23
TAVHL 319,50 -0,16 10:58:46
TCELL 120,60 -0,74 10:59:43
THYAO 308,25 -0,08 10:59:44
TKFEN 78,40 -2,49 10:58:28
TOASO 322,50 -2,42 10:59:28
TRALT 60,40 -0,98 10:59:50
TRENJ 114,00 -1,64 10:58:45
TRMET 161,00 -0,80 10:58:45
TSKB 12,67 -2,01 10:59:46
TSPOR 1,05 0,00 10:59:42
TTKOM 69,80 -0,57 10:59:44
TTRAK 527,50 -1,31 10:59:20
TUKAS 2,64 -1,12 10:57:34
TUPRS 220,80 -0,54 10:59:57
TUREX 7,22 -1,90 10:59:03
TURSG 12,25 -0,24 10:57:51
ULKER 127,10 -1,93 10:57:46
VAKBN 42,14 -0,19 10:59:58
VESTL 29,56 -1,00 10:59:11
YEOTK 38,96 -2,89 10:59:43
YKBNK 42,82 -0,46 10:59:58
ZOREN 3,33 -2,35 10:58:08