grandpashabet giriş bahiscom giriş deneme bonusu veren siteler casinositeleri.co cappadocia tours
gaziantep arçelik kayseri evden eve nakliyat firmaları istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
Elite World
Arnica
DOLAR 41,3096 % 0.06
EURO 48,9263 % 0.14
STERLIN 56,3872 % 0.1
FRANG 52,2973 % -0.11
ALTIN 4.856,27 % -0,02
BITCOIN 117.273,57 0.853
reklam
Son Güncelleme : 18:05
11.166
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  8.496  Mio.Lot
  • Hacim :  146.734  Mio.TL
  • En Yüksek : 11244
  • En Düşük : 11,147
  • Açılış 11.186

    Dünkü Kapanış 11.166

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,22 -1,49 18:10:00
AGHOL 27,74 1,02 18:10:00
AKBNK 67,35 1,13 18:10:00
AKSA 10,90 1,11 18:10:00
AKSEN 38,68 -1,38 18:10:00
ALARK 83,85 -1,58 18:10:00
ALFAS 46,98 -1,26 18:10:00
ALTNY 76,55 -3,22 18:10:00
ANSGR 22,04 -0,72 18:10:00
ARCLK 135,40 -0,44 18:10:00
ASELS 194,10 -0,56 18:10:00
ASTOR 112,00 -5,56 18:10:00
AVPGY 63,75 -0,62 18:10:00
BALSU 24,10 -0,74 18:10:00
BERA 17,74 1,08 18:10:00
BIMAS 517,50 -0,67 18:10:00
BINHO 11,79 0,17 18:10:00
BRSAN 469,50 -0,42 18:10:00
BRYAT 2.500,00 -0,10 18:10:00
BTCIM 4,86 2,32 18:10:00
CANTE 2,45 1,24 18:10:00
CCOLA 46,94 -2,65 18:10:00
CIMSA 46,72 -0,97 18:10:00
CLEBI 1.587,00 -0,25 18:10:00
DOAS 179,70 -0,83 18:10:00
DOHOL 17,53 0,00 18:10:00
DSTKF 700,00 9,98 18:10:00
EFORC 122,50 0,25 18:10:00
EGEEN 8.550,00 2,43 18:10:00
EKGYO 20,18 -1,85 18:10:00
ENERY 10,52 -4,45 18:10:00
ENJSA 76,00 0,00 18:10:00
ENKAI 75,20 1,21 18:10:00
EREGL 27,52 -0,36 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 29,08 0,55 18:10:00
FENER 13,14 3,06 18:10:00
FROTO 105,00 -3,14 18:10:00
GARAN 148,50 -0,87 18:10:00
GENIL 163,50 -0,18 18:10:00
GESAN 46,88 -0,30 18:10:00
GLRMK 196,40 5,42 18:10:00
GRTHO 495,75 -0,45 18:10:00
GSRAY 1,58 0,64 18:10:00
GUBRF 294,50 5,75 18:10:00
HALKB 25,82 -1,00 18:10:00
HEKTS 4,03 0,75 18:10:00
IEYHO 19,30 8,98 18:10:00
ISCTR 15,02 0,60 18:10:00
ISMEN 45,66 0,18 18:10:00
KCAER 14,35 -0,49 18:10:00
KCHOL 179,80 -0,77 18:10:00
KONTR 29,44 9,93 18:10:00
KOZAA 83,30 0,66 18:10:00
KOZAL 24,52 0,08 18:10:00
KRDMD 27,76 0,51 18:10:00
KTLEV 15,02 0,13 18:10:00
KUYAS 54,60 4,70 18:10:00
LMKDC 27,48 -3,17 18:10:00
MAGEN 56,40 -2,76 18:10:00
MAVI 40,32 -4,05 18:10:00
MGROS 445,00 -1,00 18:10:00
MIATK 44,50 2,82 18:10:00
MPARK 366,50 -0,74 18:10:00
OBAMS 44,86 -0,31 18:10:01
OTKAR 540,00 -1,19 18:10:01
OYAKC 21,28 -1,02 18:10:01
PASEU 113,40 -1,39 18:10:01
PETKM 17,90 -0,72 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 230,20 -0,99 18:10:01
RALYH 135,00 0,37 18:10:01
REEDR 10,56 0,57 18:10:01
SAHOL 92,65 0,05 18:10:01
SASA 4,21 4,47 18:10:01
SISE 38,34 -1,08 18:10:01
SKBNK 7,82 0,26 18:10:01
SMRTG 29,56 -1,47 18:10:01
TABGD 229,20 -0,35 18:10:01
TAVHL 241,70 -3,20 18:10:01
TCELL 95,75 0,58 18:10:01
THYAO 321,50 -1,68 18:10:01
TKFEN 93,95 3,47 18:10:01
TOASO 262,00 -2,33 18:10:01
TSKB 13,87 -0,79 18:10:01
TTKOM 52,35 0,87 18:10:01
TTRAK 590,00 0,08 18:10:01
TUREX 9,30 2,99 18:10:01
TURSG 9,16 -2,66 18:10:01
ULKER 108,60 -0,37 18:10:01
VAKBN 27,40 -4,86 18:10:01
VESTL 39,80 -0,15 18:10:01
YEOTK 37,64 1,62 18:10:01
YKBNK 34,34 0,88 18:10:01
ZOREN 3,71 -0,80 18:10:01