BIST 100
15.062,65 0,15%
DOLAR
45,3578 0,11%
EURO
53,4598 0,55%
GRAM ALTIN
6.890,41 1,09%
FAİZ
40,65 -0,12%
GÜMÜŞ GRAM
117,77 3,23%
BITCOIN
80.155,00 0,36%
GBP/TRY
61,8741 0,57%
EUR/USD
1,1781 0,47%
BRENT
100,49 0,43%
ÇEYREK ALTIN
11.265,83 1,09%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
27 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:01
14.281
  • Değişim : -1,49% | -216,69
  • Adet :  3.807  Mio.Lot
  • Hacim :  114.257  Mio.TL
  • En Yüksek : 14462
  • En Düşük : 14,237
  • Açılış 14.457

    Dünkü Kapanış 14.497

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,48 -0,19 13:03:09
AKBNK 71,50 -2,85 13:03:26
AKSA 11,56 -3,59 13:03:26
AKSEN 90,20 0,39 13:03:32
ALARK 98,45 -3,57 13:03:25
ALTNY 16,74 -1,70 13:03:32
ANSGR 27,08 -0,07 13:02:27
ARCLK 97,25 -1,57 13:03:32
ASELS 383,50 0,13 13:03:37
ASTOR 316,75 -2,61 13:03:36
BALSU 15,10 -3,33 13:03:33
BERA 15,05 -1,70 13:02:50
BIMAS 372,25 -0,53 13:03:27
BRSAN 539,50 -2,26 13:03:15
BRYAT 1.838,00 -1,92 13:01:25
BSOKE 35,06 -4,00 13:01:22
BTCIM 5,49 -3,35 13:01:14
CANTE 1,27 -1,55 13:03:31
CCOLA 83,65 -1,99 13:03:37
CIMSA 47,12 -2,93 13:03:34
CVKMD 38,36 -3,18 13:03:39
CWENE 40,32 -1,42 13:03:23
DAPGM 9,29 -0,75 13:03:36
DOAS 182,60 -0,87 13:03:14
DOHOL 20,16 -2,14 13:02:45
DSTKF 3.890,00 -0,77 13:03:29
ECILC 74,75 -1,90 13:03:26
EFOR 15,12 3,00 13:03:32
EKGYO 20,46 -2,29 13:03:34
ENERY 9,27 0,87 13:03:39
ENJSA 102,70 -1,72 13:03:18
ENKAI 89,85 -1,32 13:03:23
EREGL 39,98 -3,10 13:03:35
ESEN 3,57 -2,19 13:03:37
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 86,80 -1,59 13:03:33
EUREN 4,30 -2,27 13:03:30
FENER 3,01 -1,63 13:03:34
FROTO 81,20 -2,17 13:03:37
GARAN 131,10 -2,46 13:03:10
GENIL 9,07 1,11 13:03:18
GESAN 79,45 -1,24 13:02:49
GLRMK 162,30 -2,29 13:03:23
GRSEL 299,25 -1,80 13:03:24
GRTHO 236,80 -1,95 13:01:32
GSRAY 1,01 0,00 13:03:22
GUBRF 441,50 -3,55 13:01:59
HALKB 42,50 -2,16 13:03:23
HEKTS 3,06 -1,92 13:03:35
IEYHO 156,20 1,10 13:03:21
ISCTR 14,01 -3,04 13:03:31
ISMEN 35,38 -1,50 13:02:33
IZENR 9,43 -2,38 13:03:31
KCHOL 185,30 -2,06 13:03:39
KLRHO 87,60 -1,68 13:03:23
KRDMD 36,46 -2,88 13:03:35
KTLEV 184,80 2,67 13:03:39
KUYAS 72,60 -4,22 13:01:24
MAGEN 33,34 -3,03 13:03:27
MAVI 38,86 -2,61 13:03:33
MGROS 638,00 -1,62 13:03:32
MIATK 32,42 -8,73 13:03:36
MPARK 415,25 -2,24 13:03:26
OBAMS 5,51 -1,43 13:03:34
ODAS 8,17 -0,61 13:02:59
ODINE 1.902,00 1,49 13:03:38
OTKAR 355,50 -2,87 13:03:37
OYAKC 20,10 -2,99 13:03:24
PAHOL 1,44 -1,37 13:03:24
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 90,90 -1,20 13:03:32
PATEK 23,02 -2,62 13:03:33
PETKM 19,23 0,37 13:03:28
PGSUS 167,90 -3,56 13:03:30
PSGYO 3,43 -2,00 13:03:36
QUAGR 3,52 -1,95 13:02:40
RALYH 208,70 -0,14 13:02:05
REEDR 6,45 -3,15 13:03:18
SAHOL 90,30 -2,69 13:03:22
SARKY 26,08 -2,69 13:03:26
SASA 2,26 -2,16 13:03:27
SISE 41,94 -2,83 13:03:30
SKBNK 18,94 -0,84 13:03:26
SOKM 44,52 -1,68 13:03:33
TAVHL 261,75 -3,86 13:03:33
TCELL 104,90 -3,05 13:03:16
THYAO 334,50 -3,95 13:03:35
TKFEN 133,90 0,90 13:02:29
TOASO 295,00 -1,34 13:02:26
TRALT 50,85 -2,59 13:03:18
TRENJ 92,35 -3,55 13:02:40
TRMET 117,10 -3,22 13:03:35
TSKB 11,63 -1,86 13:00:01
TTKOM 57,80 -2,53 13:03:38
TUKAS 2,16 -2,26 13:03:15
TUPRS 260,75 1,07 13:03:33
TURSG 6,12 1,66 13:03:33
ULKER 97,65 -1,96 13:03:32
VAKBN 31,34 -3,39 13:03:38
VESTL 24,12 -1,31 13:02:29
YKBNK 36,56 -2,77 13:03:37
ZOREN 2,66 -1,12 13:03:33