BIST 100
12.626,35 -0,57%
DOLAR
44,4792 0,08%
EURO
50,9477 -0,03%
GRAM ALTIN
6.472,61 0,38%
FAİZ
43,95 -0,36%
GÜMÜŞ GRAM
100,19 -0,01%
BITCOIN
66.514,00 -0,12%
GBP/TRY
58,5836 -0,06%
EUR/USD
1,1451 -0,12%
BRENT
109,37 1,86%
ÇEYREK ALTIN
10.577,38 0,33%
İstanbul Parçalı Bulutlu
İstanbul hava durumu
10 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
12.626
  • Değişim : -0,57% | -71,84
  • Adet :  4.463  Mio.Lot
  • Hacim :  109.584  Mio.TL
  • En Yüksek : 12778
  • En Düşük : 12,623
  • Açılış 12.709

    Dünkü Kapanış 12.698

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,17 -3,35 18:09:44
AGHOL 26,96 -0,88 18:09:58
AKBNK 65,60 -1,94 18:09:59
AKSA 10,57 -2,04 18:09:55
AKSEN 78,75 9,99 18:09:00
ALARK 87,75 0,92 18:09:16
ALTNY 14,38 0,63 18:09:48
ANSGR 26,94 0,00 17:59:47
ARCLK 108,00 -2,26 18:00:01
ASELS 320,50 -3,10 18:09:47
ASTOR 195,20 -5,20 18:09:54
BALSU 14,07 0,36 18:08:44
BIMAS 677,00 0,97 18:08:31
BRSAN 520,00 1,36 17:59:57
BRYAT 2.057,00 -1,63 18:08:40
BSOKE 32,80 -0,97 18:08:55
BTCIM 6,27 -2,03 18:09:41
CANTE 1,65 1,23 18:09:29
CCOLA 65,65 -3,95 18:09:49
CIMSA 48,60 -1,02 18:09:41
CWENE 29,60 0,00 18:09:25
DAPGM 14,71 8,80 18:09:03
DOAS 189,50 -1,76 18:09:06
DOHOL 20,38 -3,78 18:09:19
DSTKF 1.852,00 0,11 17:59:58
ECILC 107,00 -1,83 18:09:08
EFOR 9,65 4,66 18:09:26
EGEEN 5.517,50 -1,82 18:08:07
EKGYO 19,17 -0,52 18:09:03
ENERY 8,58 1,30 17:59:57
ENJSA 116,20 -1,36 18:08:01
ENKAI 93,45 1,08 18:09:23
EREGL 27,58 -1,15 18:09:49
EUPWR 40,50 7,71 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,56 -1,92 18:09:34
FROTO 100,00 -3,66 18:09:58
GARAN 125,50 -0,79 18:09:33
GENIL 10,07 4,24 18:05:24
GESAN 45,00 2,18 18:09:50
GLRMK 172,90 -1,20 18:08:35
GRSEL 308,25 -2,30 18:09:58
GRTHO 226,50 -2,66 18:08:40
GSRAY 1,02 -0,97 18:09:57
GUBRF 465,00 0,49 18:09:53
HALKB 35,78 -2,77 18:09:51
HEKTS 2,80 0,00 18:09:57
ISCTR 12,94 -1,82 18:09:57
ISMEN 42,64 -1,30 18:09:53
IZENR 9,80 1,03 18:09:48
KCAER 10,80 -1,82 18:09:43
KCHOL 194,00 0,73 18:09:40
KLRHO 117,70 10,00 18:09:59
KONTR 8,58 -0,69 18:09:59
KRDMD 29,12 -0,95 18:09:41
KTLEV 75,60 9,96 18:09:43
KUYAS 75,60 -1,50 18:01:01
MAGEN 51,20 0,20 18:08:12
MAVI 41,00 -2,71 17:59:59
MGROS 594,50 -1,41 18:09:23
MIATK 41,36 10,00 18:09:27
MPARK 422,50 0,60 18:09:14
OBAMS 8,36 2,45 18:09:48
ODAS 5,77 1,58 18:09:37
OTKAR 368,25 1,10 18:08:54
OYAKC 23,46 -0,68 18:08:57
PASEU 118,00 -1,99 18:08:01
PATEK 17,68 -0,79 18:05:24
PETKM 20,50 6,77 18:09:46
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 174,60 -1,36 18:09:36
QUAGR 2,82 -4,41 18:08:58
RALYH 224,00 5,16 18:09:42
REEDR 7,01 -1,82 18:08:16
SAHOL 88,90 -0,22 18:09:43
SASA 2,33 0,00 18:09:05
SISE 43,10 -3,97 18:09:50
SKBNK 10,40 2,67 18:09:29
SOKM 49,04 1,78 18:08:30
TABGD 245,00 -0,61 18:08:01
TAVHL 292,50 -0,09 18:08:01
TCELL 104,60 -1,69 18:09:38
THYAO 288,75 -1,79 18:09:37
TKFEN 96,30 -1,43 18:09:57
TOASO 271,50 -2,95 18:08:52
TRALT 40,98 0,49 18:09:58
TRENJ 91,15 1,22 18:09:12
TRMET 117,80 -2,08 18:08:26
TSKB 11,08 -0,18 18:05:24
TSPOR 0,91 -1,09 18:09:47
TTKOM 58,50 0,00 18:09:16
TTRAK 444,00 -1,33 18:08:02
TUKAS 2,24 -1,75 18:09:55
TUPRS 247,00 2,70 18:09:49
TUREX 7,04 -1,54 18:08:24
TURSG 12,60 -1,33 18:09:55
ULKER 112,50 0,90 18:09:53
VAKBN 30,10 -3,03 18:09:06
VESTL 28,62 0,63 18:09:40
YEOTK 51,25 0,59 18:08:58
YKBNK 32,72 -1,39 18:09:52
ZOREN 2,77 1,09 18:09:48