BIST 100
14.432,45 0,40%
DOLAR
44,9228 0,06%
EURO
52,8092 0,10%
GRAM ALTIN
6.875,04 0,94%
FAİZ
39,88 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
113,02 2,14%
BITCOIN
75.528,00 -0,26%
GBP/TRY
60,6766 -0,09%
EUR/USD
1,1740 -0,03%
BRENT
98,48 3,14%
ÇEYREK ALTIN
11.239,49 0,93%
İstanbul Kısa Süreli Hafif Yoğunluklu Yağmur
İstanbul hava durumu
11 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:10
14.453
  • Değişim : 0,54% | 77,12
  • Adet :  1.991  Mio.Lot
  • Hacim :  35.903  Mio.TL
  • En Yüksek : 14498
  • En Düşük : 14,429
  • Açılış 14.459

    Dünkü Kapanış 14.375

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,55 0,77 11:10:54
AGHOL 32,02 0,19 11:10:19
AKBNK 81,65 1,11 11:10:52
AKSA 10,49 -0,10 11:10:53
AKSEN 80,45 0,63 11:10:19
ALARK 93,90 0,00 11:10:36
ALTNY 16,12 -1,59 11:10:37
ANSGR 29,00 -0,34 11:10:25
ARCLK 116,20 -0,34 11:10:13
ASELS 404,00 1,89 11:10:53
ASTOR 212,10 -1,12 11:10:48
BALSU 15,90 1,86 11:10:41
BIMAS 759,50 0,93 11:10:49
BRSAN 557,00 0,45 11:10:47
BRYAT 2.137,00 0,19 11:10:44
BSOKE 35,36 0,45 11:09:57
BTCIM 6,61 1,07 11:10:07
CANTE 1,74 1,16 11:10:50
CCOLA 79,45 -0,38 11:10:15
CIMSA 56,75 3,09 11:10:53
CVKMD 33,30 -1,30 11:10:54
CWENE 34,42 -0,58 11:10:53
DAPGM 10,42 0,19 11:10:45
DOAS 185,20 -0,05 11:10:13
DOHOL 21,42 0,66 11:10:21
DSTKF 2.437,00 0,58 11:10:55
ECILC 87,55 -0,68 11:10:54
EFOR 9,98 2,57 11:10:54
EKGYO 21,46 0,66 11:10:32
ENERY 9,33 1,08 11:10:41
ENJSA 119,80 1,27 11:10:41
ENKAI 106,20 0,66 11:10:23
EREGL 33,16 -1,66 11:10:51
EUPWR 41,62 0,24 11:10:54
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,38 0,56 11:10:51
FENER 2,80 -2,10 11:10:42
FROTO 102,30 -1,16 11:10:56
GARAN 141,90 0,07 11:10:42
GENIL 9,94 0,10 11:10:41
GESAN 47,00 -0,55 11:10:56
GLRMK 219,50 0,18 11:10:52
GRSEL 308,50 0,00 11:10:50
GRTHO 243,30 0,29 11:10:54
GSRAY 1,17 0,86 11:10:56
GUBRF 511,50 -0,10 11:10:47
HALKB 41,00 0,64 11:10:15
HEKTS 3,29 1,23 11:10:56
ISCTR 14,89 0,61 11:10:55
ISMEN 43,80 -0,45 11:10:48
IZENR 10,28 -0,19 11:10:47
KCHOL 207,00 0,49 11:10:56
KLRHO 107,80 0,56 11:10:39
KONTR 11,70 -9,93 11:10:55
KRDMD 36,16 0,17 11:10:33
KTLEV 105,70 5,70 11:10:56
KUYAS 92,40 0,87 11:10:55
MAGEN 60,20 0,08 11:10:40
MAVI 43,98 0,37 11:10:45
MGROS 662,50 -0,08 11:10:32
MIATK 40,64 0,10 11:10:53
MPARK 456,75 -1,98 11:10:53
OBAMS 8,03 0,63 11:10:55
ODAS 6,81 0,15 11:10:50
OTKAR 390,00 -0,32 11:10:12
OYAKC 24,88 -0,48 11:10:27
PAHOL 1,62 1,25 11:10:53
PASEU 125,20 -0,56 11:10:02
PATEK 21,40 -1,11 11:10:37
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,14 0,96 11:10:54
PGSUS 191,20 0,53 11:10:52
PSGYO 2,77 -1,77 11:10:54
QUAGR 4,03 1,51 11:10:29
RALYH 334,50 2,92 11:10:13
REEDR 8,42 0,36 11:10:53
SAHOL 100,40 -0,59 11:10:49
SARKY 28,34 0,43 11:10:32
SASA 3,05 0,66 11:10:56
SISE 47,24 0,04 11:10:55
SKBNK 13,29 0,30 11:09:22
SOKM 51,25 0,49 11:10:52
TABGD 258,50 -0,29 11:10:15
TAVHL 311,25 -0,56 11:09:29
TCELL 114,80 -0,43 11:10:54
THYAO 327,75 0,23 11:10:55
TKFEN 131,90 -0,83 11:10:30
TOASO 287,50 -0,52 11:10:44
TRALT 48,32 0,17 11:10:56
TRENJ 96,00 0,52 11:10:56
TRMET 137,90 0,51 11:10:30
TSKB 12,42 0,16 11:10:39
TTKOM 64,55 -0,84 11:10:53
TUKAS 2,62 -1,87 11:10:31
TUPRS 258,25 1,87 11:10:54
TUREX 8,50 0,47 11:10:55
TURSG 14,38 -0,76 11:10:50
ULKER 122,70 -0,81 11:10:44
VAKBN 33,84 0,36 11:10:47
VESTL 29,06 -1,16 11:10:28
YKBNK 38,74 0,52 11:10:40
ZOREN 3,05 -0,33 11:10:51