BIST 100
15.062,65 0,15%
DOLAR
45,3578 0,11%
EURO
53,4598 0,55%
GRAM ALTIN
6.890,41 1,09%
FAİZ
40,65 -0,12%
GÜMÜŞ GRAM
117,77 3,23%
BITCOIN
80.155,00 0,36%
GBP/TRY
61,8741 0,57%
EUR/USD
1,1781 0,47%
BRENT
100,49 0,43%
ÇEYREK ALTIN
11.265,83 1,09%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
19 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
13.744
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  12.496  Mio.Lot
  • Hacim :  177.432  Mio.TL
  • En Yüksek : 13890
  • En Düşük : 13,567
  • Açılış 13.786

    Dünkü Kapanış 13.744

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,22 1,30 18:10:00
AGHOL 32,26 -0,06 18:10:00
AKBNK 66,80 1,06 18:10:00
AKSA 10,85 0,65 18:10:00
AKSEN 76,30 -0,46 18:10:00
ALARK 106,00 0,09 18:10:00
ALTNY 16,10 0,81 18:10:00
ANSGR 27,94 2,27 18:10:00
ARCLK 101,50 -0,49 18:10:00
ASELS 377,75 0,27 18:10:00
ASTOR 295,00 3,51 18:10:00
BALSU 13,31 -0,97 18:10:00
BIMAS 380,50 0,00 18:10:00
BRSAN 616,00 -0,48 18:10:00
BRYAT 1.966,00 -1,16 18:10:00
BSOKE 34,10 2,16 18:10:00
BTCIM 5,82 -0,85 18:10:00
CANTE 1,44 -1,37 18:10:00
CCOLA 78,50 -0,76 18:10:00
CIMSA 48,56 -1,54 18:10:00
CVKMD 39,46 -3,99 18:10:00
CWENE 35,80 -2,45 18:10:00
DAPGM 11,00 -3,85 18:10:00
DOAS 205,40 2,24 18:10:00
DOHOL 22,00 0,92 18:10:00
DSTKF 2.600,00 0,00 18:10:00
ECILC 81,65 -1,15 18:10:00
EFOR 13,19 0,69 18:10:00
EKGYO 19,16 0,37 18:10:00
ENERY 8,60 0,94 18:10:00
ENJSA 103,90 -0,38 18:10:00
ENKAI 92,80 -1,07 18:10:00
EREGL 38,40 -0,62 18:10:00
EUPWR 95,35 -1,29 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,50 -1,32 18:10:00
FENER 3,30 -0,30 18:10:00
FROTO 86,55 -1,03 18:10:00
GARAN 129,00 0,62 18:10:00
GENIL 8,12 -0,73 18:10:00
GESAN 84,50 -5,74 18:10:00
GLRMK 167,00 -1,76 18:10:00
GRSEL 305,50 -0,81 18:10:00
GRTHO 213,60 -4,51 18:10:00
GSRAY 1,06 0,00 18:10:00
GUBRF 468,75 -0,32 18:10:00
HALKB 45,24 0,00 18:10:00
HEKTS 3,87 5,74 18:10:00
ISCTR 13,74 0,07 18:10:00
ISMEN 35,78 0,11 18:10:00
IZENR 9,71 -2,90 18:10:00
KLRHO 95,05 0,05 18:10:00
KONTR 6,15 -0,81 18:10:00
KRDMD 38,56 1,26 18:10:00
KTLEV 167,00 3,73 18:10:00
KUYAS 70,10 -3,38 18:10:01
MAGEN 33,40 -9,97 18:10:01
MAVI 42,50 -2,39 18:10:01
MGROS 666,50 -0,22 18:10:01
MIATK 46,86 -0,09 18:10:01
MPARK 438,00 -1,79 18:10:01
OBAMS 6,70 -3,18 18:10:01
ODAS 7,17 1,56 18:10:01
OTKAR 347,00 -1,91 18:10:01
OYAKC 20,64 -1,81 18:10:01
PAHOL 1,62 -1,22 18:10:01
PASEU 116,50 -0,43 18:10:01
PATEK 23,12 -2,78 18:10:01
PETKM 19,71 -1,20 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 165,50 -0,78 18:10:01
PSGYO 3,25 -0,61 18:10:01
QUAGR 3,75 -2,60 18:10:01
RALYH 229,50 -10,00 18:10:01
REEDR 7,25 0,14 18:10:01
SAHOL 91,60 0,49 18:10:01
SARKY 27,40 -2,21 18:10:01
SASA 2,63 5,20 18:10:01
SISE 43,66 -1,22 18:10:01
SKBNK 13,45 1,13 18:10:01
TABGD 256,50 -5,00 18:10:01
TAVHL 259,00 -0,58 18:10:01
TCELL 107,50 2,77 18:10:01
THYAO 293,25 -0,76 18:10:01
TKFEN 138,10 0,88 18:10:01
TOASO 283,00 -2,41 18:10:01
TRALT 42,58 -0,98 18:10:01
TRENJ 82,20 -0,96 18:10:01
TRMET 106,10 -1,76 18:10:01
TSKB 11,46 -1,21 18:10:01
TTKOM 61,70 0,73 18:10:01
TUKAS 2,35 -1,67 18:10:01
TUPRS 236,00 0,51 18:10:01
TUREX 8,03 -1,35 18:10:01
TURSG 12,89 2,63 18:10:01
ULKER 111,10 -2,97 18:10:01
VAKBN 31,82 0,76 18:10:01
VESTL 24,14 -1,31 18:10:01
YKBNK 35,02 0,63 18:10:01
ZOREN 2,85 -2,06 18:10:01