BIST 100
15.062,65 0,15%
DOLAR
45,3578 0,11%
EURO
53,4598 0,55%
GRAM ALTIN
6.890,41 1,09%
FAİZ
40,65 -0,12%
GÜMÜŞ GRAM
117,77 3,23%
BITCOIN
80.155,00 0,36%
GBP/TRY
61,8741 0,57%
EUR/USD
1,1781 0,47%
BRENT
100,49 0,43%
ÇEYREK ALTIN
11.265,83 1,09%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
23 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:00
14.071
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  9.012  Mio.Lot
  • Hacim :  186.097  Mio.TL
  • En Yüksek : 14194
  • En Düşük : 13,911
  • Açılış 13.936

    Dünkü Kapanış 14.071

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,16 1,73 18:10:00
AKBNK 66,85 0,53 18:10:00
AKSA 12,59 1,78 18:10:00
AKSEN 106,00 0,00 18:10:00
ALARK 110,50 5,64 18:10:00
ALTNY 16,83 10,00 18:10:00
ANSGR 27,92 0,00 18:10:00
ARCLK 98,45 0,87 18:10:00
ASELS 354,50 0,85 18:10:00
ASTOR 296,25 3,40 18:10:00
BALSU 16,20 -7,43 18:10:00
BERA 14,00 -5,85 18:10:00
BIMAS 400,00 3,63 18:10:00
BRSAN 550,00 0,09 18:10:00
BRYAT 1.810,00 0,00 18:10:00
BSOKE 36,82 -1,13 18:10:00
BTCIM 5,38 -2,89 18:10:00
CANTE 1,29 0,78 18:10:00
CCOLA 90,85 3,77 18:10:00
CIMSA 49,86 2,05 18:10:00
CVKMD 36,50 -5,34 18:10:00
CWENE 40,12 0,50 18:10:00
DAPGM 9,79 3,71 18:10:00
DOAS 185,00 0,00 18:10:00
DOHOL 21,68 1,78 18:10:00
DSTKF 2.271,00 -9,97 18:10:00
ECILC 73,00 -0,68 18:10:00
EFOR 17,76 -0,56 18:10:00
EKGYO 20,20 -0,88 18:10:00
ENERY 9,46 0,11 18:10:00
ENJSA 106,80 4,20 18:10:00
ENKAI 89,70 -1,10 18:10:00
EREGL 43,60 2,98 18:10:00
ESEN 3,52 0,28 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 96,00 9,97 18:10:00
EUREN 4,09 -0,49 18:10:00
FENER 3,24 2,53 18:10:00
FROTO 82,65 -1,14 18:10:00
GARAN 124,30 -1,97 18:10:00
GENIL 9,08 -1,73 18:10:00
GESAN 88,30 9,96 18:10:00
GLRMK 159,80 -0,75 18:10:00
GRSEL 319,00 1,03 18:10:00
GRTHO 238,20 -1,16 18:10:00
GSRAY 1,02 2,00 18:10:00
GUBRF 410,25 -0,67 18:10:00
HALKB 37,50 -1,88 18:10:00
HEKTS 3,02 -0,33 18:10:00
IEYHO 161,50 2,47 18:10:00
ISCTR 13,18 -3,65 18:10:00
ISMEN 36,70 0,27 18:10:00
IZENR 9,35 3,31 18:10:00
KCHOL 199,80 1,42 18:10:00
KLRHO 83,10 -1,66 18:10:00
KRDMD 44,80 4,77 18:10:00
KTLEV 180,60 -4,55 18:09:59
KUYAS 61,20 -10,00 18:10:00
MAGEN 38,80 -0,15 18:10:01
MAVI 40,82 -0,49 18:10:01
MGROS 649,50 2,20 18:10:01
MIATK 32,64 -1,63 18:10:01
MPARK 428,50 3,13 18:10:01
OBAMS 5,32 0,95 18:10:01
ODAS 8,38 -1,06 18:10:01
ODINE 2.170,00 3,33 18:10:01
OTKAR 330,00 0,53 18:10:01
OYAKC 20,26 0,30 18:10:01
PAHOL 1,42 0,71 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 103,10 9,91 18:10:01
PATEK 21,40 1,52 18:10:01
PETKM 22,70 8,40 18:10:01
PGSUS 164,70 -1,08 18:10:01
PSGYO 3,31 0,61 18:10:01
QUAGR 3,38 -0,88 18:10:01
RALYH 242,70 -0,21 18:10:01
REEDR 7,43 6,75 18:10:01
SAHOL 89,00 0,68 18:10:01
SARKY 25,32 0,48 18:10:01
SASA 2,54 4,53 18:10:01
SISE 44,50 0,68 18:10:01
SKBNK 17,91 -8,76 18:10:01
SOKM 53,30 3,29 18:10:01
TAVHL 272,50 2,64 18:09:57
TCELL 109,60 1,01 18:10:01
THYAO 328,00 -0,46 18:10:01
TKFEN 145,70 0,48 18:10:01
TOASO 301,75 -1,95 18:10:01
TRALT 49,96 -0,58 18:10:01
TRENJ 90,25 -1,80 18:10:01
TRMET 115,50 -3,51 18:10:01
TSKB 11,50 -3,20 18:10:01
TTKOM 59,00 1,46 18:10:01
TUKAS 2,13 0,00 18:10:01
TUPRS 307,50 6,31 18:10:01
TURSG 6,65 1,37 18:10:01
ULKER 97,55 -0,41 18:10:01
VAKBN 30,48 -1,68 18:10:01
VESTL 25,16 1,45 18:10:01
YKBNK 32,90 -0,96 18:10:01
ZOREN 2,61 -1,88 18:10:01