BIST 100
14.278,78 -0,40%
DOLAR
45,0248 0,11%
EURO
52,6951 0,18%
GRAM ALTIN
6.786,60 0,11%
FAİZ
40,28 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
107,99 -0,93%
BITCOIN
77.982,00 0,10%
GBP/TRY
60,7240 0,10%
EUR/USD
1,1694 0,09%
BRENT
107,13 1,96%
ÇEYREK ALTIN
11.095,08 0,10%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
14 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:19
14.275
  • Değişim : -0,42% | -60,15
  • Adet :  2.385  Mio.Lot
  • Hacim :  47.136  Mio.TL
  • En Yüksek : 14341
  • En Düşük : 14,251
  • Açılış 14.341

    Dünkü Kapanış 14.335

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,87 -1,72 11:21:11
AGHOL 30,90 -1,28 11:20:26
AKBNK 78,05 -1,51 11:21:08
AKSA 10,49 0,96 11:20:32
AKSEN 80,25 1,58 11:20:48
ALARK 92,65 0,27 11:21:00
ALTNY 15,67 -0,32 11:20:49
ANSGR 28,46 -0,42 11:18:15
ARCLK 115,90 0,61 11:21:08
ASELS 393,25 -0,82 11:21:00
ASTOR 220,30 5,96 11:21:10
BALSU 15,33 -2,85 11:21:03
BIMAS 751,00 -1,57 11:21:03
BRSAN 547,50 -1,44 11:20:30
BRYAT 2.116,00 -0,84 11:21:00
BSOKE 35,82 -0,22 11:20:16
BTCIM 6,36 -2,00 11:20:59
CANTE 1,71 0,00 11:21:08
CCOLA 77,10 -1,66 11:19:07
CIMSA 55,65 -1,15 11:21:05
CVKMD 32,34 1,06 11:21:12
CWENE 35,12 0,40 11:21:12
DAPGM 10,53 2,53 11:21:09
DOAS 183,80 0,16 11:21:04
DOHOL 21,42 1,32 11:20:02
DSTKF 2.520,00 -0,20 11:20:56
ECILC 87,45 1,75 11:21:10
EFOR 11,36 7,58 11:21:10
EKGYO 21,00 -0,76 11:21:00
ENERY 9,25 1,43 11:19:27
ENJSA 119,20 1,71 11:20:25
ENKAI 106,80 0,00 11:20:24
EREGL 32,58 -0,06 11:21:05
EUPWR 41,80 2,00 11:21:09
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,57 0,72 11:20:26
FENER 2,79 1,09 11:19:37
FROTO 104,20 1,86 11:20:51
GARAN 137,40 -1,43 11:21:09
GENIL 9,65 0,00 11:20:23
GESAN 46,18 0,04 11:21:07
GLRMK 183,30 -7,14 11:21:12
GRSEL 303,50 0,50 11:21:01
GRTHO 243,70 1,71 11:21:03
GSRAY 1,14 -1,72 11:21:11
GUBRF 517,50 0,19 11:20:59
HALKB 39,60 -1,88 11:20:48
HEKTS 3,22 -0,62 11:20:28
ISCTR 14,53 -1,76 11:20:44
ISMEN 43,66 0,37 11:21:11
IZENR 10,33 0,19 11:19:22
KCHOL 203,80 -0,54 11:21:11
KLRHO 108,90 1,78 11:21:12
KONTR 10,53 -10,00 11:21:04
KRDMD 35,96 -0,55 11:20:02
KTLEV 102,10 -1,45 11:20:51
KUYAS 92,70 -1,59 11:20:05
MAGEN 60,55 0,92 11:19:25
MAVI 43,40 -0,69 11:21:10
MGROS 631,50 -3,95 11:21:10
MIATK 40,34 -1,90 11:21:04
MPARK 448,25 -3,19 11:20:53
OBAMS 7,94 -0,13 11:21:08
ODAS 6,91 1,02 11:20:43
OTKAR 382,00 -0,52 11:17:34
OYAKC 24,18 -0,41 11:20:02
PAHOL 1,60 0,63 11:20:59
PASEU 124,60 -0,24 11:18:18
PATEK 20,74 -1,52 11:20:57
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,38 1,65 11:21:00
PGSUS 188,70 -0,79 11:21:11
PSGYO 2,95 1,37 11:20:28
QUAGR 3,89 0,78 11:20:21
RALYH 314,75 -3,60 11:20:13
REEDR 8,01 -0,50 11:20:56
SAHOL 98,20 -0,71 11:21:01
SARKY 27,18 -2,09 11:21:11
SASA 3,00 1,01 11:21:07
SISE 47,78 0,80 11:21:09
SKBNK 12,77 -1,84 11:20:46
SOKM 49,46 -2,06 11:21:12
TABGD 264,25 1,83 11:20:35
TAVHL 309,75 0,49 11:20:05
TCELL 112,60 -1,31 11:21:12
THYAO 320,50 -0,93 11:20:57
TKFEN 135,20 1,65 11:20:48
TOASO 296,50 1,19 11:19:54
TRALT 46,94 -0,04 11:21:09
TRENJ 93,10 1,03 11:20:03
TRMET 132,10 -1,64 11:20:40
TSKB 12,14 -1,14 11:21:09
TTKOM 63,90 0,39 11:20:45
TUKAS 2,53 -1,56 11:20:46
TUPRS 268,75 2,19 11:20:52
TUREX 8,24 -1,32 11:21:10
TURSG 13,86 -1,42 11:20:48
ULKER 119,30 -2,21 11:21:12
VAKBN 33,10 -0,72 11:19:10
VESTL 28,20 -1,33 11:19:41
YKBNK 37,44 -1,32 11:21:00
ZOREN 3,06 0,99 11:21:00