BIST 100
11.171,54 -1,09%
DOLAR
42,9344 0,20%
EURO
50,6246 0,27%
GRAM ALTIN
6.023,87 -3,63%
FAİZ
37,26 -0,67%
GÜMÜŞ GRAM
100,52 -7,12%
BITCOIN
87.444,00 -0,09%
GBP/TRY
57,9740 0,13%
EUR/USD
1,1782 0,08%
BRENT
61,96 2,18%
ÇEYREK ALTIN
9.849,03 -3,63%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
5 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:00
11.165
  • Değişim : -1,14% | -128,90
  • Adet :  4.373  Mio.Lot
  • Hacim :  102.906  Mio.TL
  • En Yüksek : 11325
  • En Düşük : 11,158
  • Açılış 11.305

    Dünkü Kapanış 11.294

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,62 -3,28 17:59:58
AGHOL 28,32 -0,21 17:59:30
AKBNK 69,75 0,72 17:59:55
AKSA 9,74 -0,92 17:59:52
AKSEN 66,85 -1,69 17:59:57
ALARK 104,00 -0,67 17:59:52
ALTNY 14,88 -4,92 17:59:02
ANSGR 23,10 -1,11 17:59:55
ARCLK 102,80 -4,19 18:00:00
ASELS 221,70 -1,95 18:00:00
ASTOR 115,20 -2,46 17:59:58
BALSU 17,36 -5,40 17:59:46
BIMAS 529,50 -2,58 17:59:59
BINHO 8,77 -3,09 17:59:55
BRSAN 528,00 2,82 17:59:55
BRYAT 2.127,00 -0,93 17:59:08
BSOKE 16,04 -1,11 17:59:54
BTCIM 3,75 -3,60 17:59:42
CANTE 2,03 -1,93 17:59:54
CCOLA 58,20 -3,08 17:59:52
CIMSA 44,98 -0,88 18:00:00
CLEBI 1.521,00 -1,36 17:56:59
CWENE 28,52 -1,66 17:59:58
DAPGM 13,11 -0,68 17:59:58
DOAS 183,40 -1,24 17:59:29
DOHOL 18,01 -1,85 17:59:58
DSTKF 603,50 1,26 17:59:59
ECILC 80,15 -2,55 17:59:53
EFOR 27,02 7,65 17:59:46
EGEEN 7.775,00 0,71 17:59:28
EKGYO 20,18 -3,81 17:59:59
ENERY 9,26 -3,04 17:59:41
ENJSA 89,45 0,62 17:59:40
ENKAI 78,00 -1,83 17:59:58
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,66 -0,76 17:59:57
EUPWR 32,22 -4,05 17:59:53
FENER 9,33 -2,20 17:59:52
FROTO 91,15 -3,34 18:00:01
GARAN 141,60 1,58 18:00:00
GENIL 186,80 0,43 17:59:56
GESAN 45,66 -2,73 17:59:57
GLRMK 173,50 -4,62 17:59:57
GRSEL 318,00 -1,85 17:59:52
GRTHO 261,75 -5,16 17:59:59
GSRAY 1,17 -1,68 17:59:59
GUBRF 351,75 -3,03 17:59:59
HALKB 37,40 1,25 18:00:00
HEKTS 3,04 -1,30 17:59:59
IEYHO 67,00 3,00 17:59:58
ISCTR 13,52 -0,07 17:59:47
ISMEN 40,34 -1,08 17:59:50
KCAER 10,06 -3,92 17:59:54
KCHOL 167,60 -0,53 17:59:59
KONTR 11,00 -3,93 17:59:58
KRDMD 25,48 -2,23 17:59:57
KTLEV 19,66 0,36 18:00:01
KUYAS 53,95 -3,05 17:59:54
MAGEN 39,86 2,00 17:59:58
MAVI 42,24 -0,75 17:59:43
MGROS 518,50 0,48 17:59:58
MIATK 37,96 -1,71 17:59:59
MPARK 371,00 -2,11 17:59:55
OBAMS 7,55 -3,33 17:59:38
ODAS 5,05 -2,32 17:59:55
OTKAR 466,75 -2,51 17:59:58
OYAKC 23,16 0,00 17:59:47
PASEU 137,60 -2,13 17:59:58
PATEK 26,78 -8,16 17:59:54
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,21 -1,58 17:59:59
PGSUS 195,50 -4,40 18:00:01
RALYH 229,60 0,04 17:59:58
REEDR 6,63 -2,36 17:59:58
SAHOL 83,90 -0,12 17:59:59
SASA 2,79 -2,45 17:59:59
SISE 38,28 -0,52 17:59:58
SKBNK 7,76 -0,64 17:59:31
SOKM 50,15 -1,28 17:59:52
TABGD 216,40 -6,88 17:59:45
TAVHL 300,75 2,82 17:59:56
TCELL 94,25 -1,05 17:59:59
THYAO 264,75 -1,21 17:59:59
TKFEN 69,85 -2,99 17:59:57
TOASO 248,10 -1,45 17:59:57
TRALT 40,78 -7,06 17:59:59
TRENJ 93,25 -0,80 17:59:47
TRMET 103,60 -3,72 17:59:55
TSKB 12,29 -1,68 17:59:54
TSPOR 1,07 -2,73 17:59:30
TTKOM 55,65 -1,24 17:59:59
TTRAK 525,00 -0,94 17:59:36
TUKAS 2,47 1,23 17:59:59
TUPRS 183,60 -0,81 17:59:58
TUREX 7,04 -0,42 18:00:01
TURSG 12,12 -2,96 17:59:59
ULKER 107,60 -1,91 17:59:57
VAKBN 30,40 0,66 18:00:00
VESTL 29,04 -2,02 18:00:00
YEOTK 36,18 -2,37 17:59:52
YKBNK 35,76 1,65 17:59:55
ZOREN 3,02 -0,98 17:59:26