BIST 100
15.062,65 0,15%
DOLAR
45,3578 0,11%
EURO
53,4598 0,55%
GRAM ALTIN
6.890,41 1,09%
FAİZ
40,65 -0,12%
GÜMÜŞ GRAM
117,77 3,23%
BITCOIN
80.155,00 0,36%
GBP/TRY
61,8741 0,57%
EUR/USD
1,1781 0,47%
BRENT
100,49 0,43%
ÇEYREK ALTIN
11.265,83 1,09%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
24 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:54
13.697
  • Değişim : 0,02% | 2,76
  • Adet :  3.148  Mio.Lot
  • Hacim :  55.379  Mio.TL
  • En Yüksek : 13755
  • En Düşük : 13,580
  • Açılış 13.590

    Dünkü Kapanış 13.694

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,96 -1,96 11:54:51
AGHOL 32,32 0,06 11:55:00
AHGAZ 31,14 0,45 11:54:45
AKBNK 64,50 0,00 11:54:51
AKSA 10,58 -0,66 11:55:04
AKSEN 79,45 -0,44 11:54:29
ALARK 99,35 0,86 11:55:02
ALFAS 58,60 5,40 11:55:04
ALTNY 16,38 -1,86 11:55:01
ANHYT 100,90 -0,88 11:54:48
ANSGR 27,02 -0,22 11:55:01
ARCLK 102,30 -0,97 11:54:54
ASELS 365,25 0,62 11:55:03
ASTOR 318,75 0,55 11:54:53
BERA 16,61 -0,78 11:54:40
BIMAS 375,75 -0,40 11:55:01
BRSAN 609,50 -2,32 11:54:55
BRYAT 1.994,00 -1,92 11:54:42
BSOKE 35,72 -1,60 11:52:22
BTCIM 6,00 -0,83 11:54:19
CANTE 1,53 0,00 11:54:51
CCOLA 78,90 0,13 11:54:52
CIMSA 48,88 -1,29 11:55:02
CLEBI 1.627,00 -0,25 11:53:21
CWENE 39,70 -2,07 11:55:02
DOAS 180,80 -1,26 11:54:45
DOHOL 21,20 -1,76 11:55:01
DSTKF 2.342,00 0,73 11:54:46
ECILC 83,35 -0,77 11:53:20
EFOR 12,28 -4,06 11:55:02
EKGYO 19,09 -0,73 11:55:04
ENERY 8,77 1,04 11:55:01
ENJSA 105,70 -1,31 11:55:04
ENKAI 93,05 -0,32 11:54:51
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 39,10 -0,15 11:54:57
EUPWR 88,70 0,00 11:55:04
FROTO 84,75 -1,68 11:55:01
GARAN 125,70 0,56 11:54:49
GESAN 80,35 -1,17 11:55:04
GOLTS 330,50 -0,45 11:53:25
GRTHO 208,70 0,10 11:55:04
GSRAY 1,07 -1,83 11:54:38
GUBRF 490,75 -0,46 11:54:49
HALKB 45,70 1,56 11:55:02
HEKTS 4,16 0,48 11:55:04
IEYHO 118,70 1,28 11:54:41
ISCTR 13,33 1,06 11:55:04
ISMEN 37,14 -1,59 11:54:52
KARSN 13,06 1,32 11:53:27
KCAER 14,56 3,04 11:54:50
KCHOL 187,10 -1,01 11:54:51
KLRHO 104,70 -1,87 11:55:00
KONTR 6,95 -3,61 11:54:41
KONYA 3.797,50 -1,62 11:49:42
KRDMD 38,70 -0,77 11:54:53
KTLEV 161,50 8,75 11:55:04
LMKDC 30,06 0,33 11:55:00
MAGEN 45,78 -9,97 11:54:34
MAVI 43,60 0,00 11:54:33
MGROS 671,50 1,44 11:55:04
MIATK 46,52 -2,43 11:54:53
MPARK 439,50 -0,57 11:55:04
OBAMS 7,25 -0,82 11:55:04
ODAS 7,37 2,22 11:55:02
OTKAR 369,50 -1,53 11:54:03
OYAKC 20,58 -0,29 11:54:49
PAHOL 1,66 0,00 11:54:41
PASEU 103,00 -0,77 11:54:22
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,40 2,69 11:54:51
PGSUS 168,40 -0,12 11:54:52
QUAGR 4,12 -2,83 11:55:04
RALYH 217,10 -0,41 11:54:18
REEDR 7,30 -0,68 11:53:32
RYGYO 32,16 -0,37 11:55:01
SAHOL 89,85 -0,17 11:54:51
SARKY 29,04 -1,83 11:55:04
SASA 2,55 2,41 11:55:01
SISE 44,46 -0,76 11:55:02
SKBNK 12,85 1,10 11:54:47
SOKM 47,66 -0,83 11:54:49
TABGD 285,50 0,18 11:55:00
TAVHL 250,75 -2,62 11:55:02
TCELL 105,70 0,57 11:55:01
THYAO 296,25 -0,25 11:55:02
TKFEN 140,10 2,34 11:55:04
TOASO 292,75 -0,43 11:53:55
TRALT 45,40 0,58 11:55:05
TRENJ 85,85 -1,21 11:55:04
TRMET 112,80 0,09 11:55:05
TSKB 11,54 0,00 11:53:07
TTKOM 63,15 1,36 11:55:02
TTRAK 431,50 -1,65 11:54:47
TUPRS 242,90 0,87 11:55:05
TURSG 12,62 -1,33 11:54:34
ULKER 114,90 -0,78 11:53:40
VAKBN 31,88 0,38 11:55:01
VESTL 25,42 -0,47 11:54:06
YEOTK 115,90 2,66 11:54:54
YKBNK 33,90 0,89 11:54:51
ZOREN 3,04 0,33 11:55:01