BIST 100
15.062,65 0,15%
DOLAR
45,3578 0,11%
EURO
53,4598 0,55%
GRAM ALTIN
6.890,41 1,09%
FAİZ
40,65 -0,12%
GÜMÜŞ GRAM
117,77 3,23%
BITCOIN
80.155,00 0,36%
GBP/TRY
61,8741 0,57%
EUR/USD
1,1781 0,47%
BRENT
100,49 0,43%
ÇEYREK ALTIN
11.265,83 1,09%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
29 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:05
14.355
  • Değişim : -1,96% | -286,93
  • Adet :  6.291  Mio.Lot
  • Hacim :  162.483  Mio.TL
  • En Yüksek : 14663
  • En Düşük : 14,345
  • Açılış 14.604

    Dünkü Kapanış 14.642

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,90 -2,77 16:07:05
AGROT 2,04 -1,92 16:07:07
AKBNK 71,95 -1,71 16:07:06
AKSA 10,70 -2,90 16:07:00
AKSEN 80,20 -3,78 16:07:02
ALARK 106,80 -3,09 16:05:52
ALFAS 40,76 -2,30 16:06:45
ALTNY 17,73 -4,11 16:07:02
ANHYT 103,90 -2,07 16:06:53
ANSGR 27,08 -1,53 16:06:22
ARCLK 91,05 -2,15 16:06:46
ASELS 386,25 -4,39 16:07:06
ASTOR 334,00 -4,37 16:07:03
BALSU 10,02 -4,57 16:06:57
BERA 13,69 0,22 16:06:44
BIMAS 403,75 -2,83 16:07:08
BRSAN 719,00 -1,03 16:06:45
BRYAT 1.677,00 -1,76 16:06:54
BSOKE 26,30 -9,99 16:06:48
BTCIM 4,09 -9,91 16:07:04
CANTE 1,37 5,38 16:07:04
CCOLA 76,10 -2,00 16:07:06
CIMSA 45,02 -3,47 16:07:07
CVKMD 16,35 -1,03 16:06:54
CWENE 37,34 -5,94 16:04:16
DAPGM 8,09 -5,93 16:07:03
DOAS 164,50 -1,14 16:06:59
DOHOL 21,96 -3,09 16:06:05
DSTKF 1.960,00 -0,25 16:07:08
ECILC 77,80 -0,58 16:06:49
EFOR 18,38 -4,22 16:06:53
EKGYO 20,02 -2,91 16:07:08
ENERY 9,76 -0,71 16:07:08
ENJSA 112,60 -4,50 16:07:08
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 87,35 -1,85 16:07:07
EREGL 38,88 -0,72 16:07:01
ESEN 3,64 -2,93 16:07:06
EUPWR 108,40 2,75 16:07:07
FENER 3,17 -2,46 16:06:49
FROTO 76,90 -1,91 16:07:07
GARAN 130,70 -2,32 16:06:53
GENIL 11,40 -4,68 16:07:04
GESAN 93,15 0,22 16:07:01
GLRMK 169,50 -5,83 16:07:04
GOLTS 302,00 -1,39 16:06:18
GRTHO 220,10 -9,98 16:06:29
GSRAY 1,09 -1,80 16:06:43
GUBRF 480,25 -3,52 16:06:43
HALKB 42,98 -6,77 16:07:07
HEKTS 2,78 -2,80 16:06:54
IEYHO 207,40 6,09 16:06:47
ISCTR 12,58 -1,64 16:07:07
ISMEN 33,34 -0,60 16:06:42
IZENR 7,73 -6,76 16:06:14
KARSN 9,81 0,62 16:07:05
KCHOL 214,30 0,14 16:06:46
KLRHO 65,50 -0,46 16:07:00
KONTR 3,60 -2,17 12:55:07
KONYA 3.912,50 3,30 16:06:43
KRDMD 46,86 0,51 16:07:04
KTLEV 65,95 -4,42 16:07:05
KUYAS 64,20 -1,08 16:06:32
LMKDC 23,40 -4,02 16:06:28
MAGEN 35,02 -2,40 16:05:45
MAVI 36,94 -3,45 16:07:02
MGROS 539,50 -3,32 16:07:01
MIATK 28,32 -4,39 16:06:57
MPARK 427,25 -1,56 16:06:39
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 5,84 5,80 16:07:06
ODAS 7,34 -1,87 16:06:48
OTKAR 319,50 -3,69 16:06:51
OYAKC 22,66 -1,48 16:06:09
PAHOL 1,34 -2,19 16:07:03
PASEU 265,00 -1,12 16:07:07
PATEK 20,72 -3,90 16:06:51
PETKM 20,18 0,70 16:07:01
PGSUS 146,70 -2,72 16:07:08
PSGYO 3,25 -2,69 16:05:11
QUAGR 3,23 -4,72 16:06:09
RALYH 266,75 0,38 16:04:20
REEDR 5,78 -2,03 16:06:51
RYGYO 49,26 4,14 16:06:53
SAHOL 92,95 -0,75 16:06:53
SARKY 25,32 -2,69 16:06:49
SASA 2,36 -1,26 16:07:06
SISE 39,52 -1,54 16:07:08
SKBNK 6,23 -7,29 16:07:01
SOKM 56,40 -2,42 16:05:28
TAVHL 267,50 -5,48 16:06:07
TCELL 93,50 -9,66 16:02:58
THYAO 302,75 -1,54 16:07:05
TKFEN 208,50 -5,66 16:07:07
TOASO 269,75 -0,83 16:07:04
TRALT 52,90 -1,95 16:07:07
TRENJ 106,80 -1,39 16:06:08
TRMET 142,60 -2,79 16:06:58
TSKB 10,97 -2,83 16:07:05
TTKOM 51,05 -4,58 16:07:08
TTRAK 430,50 0,00 16:06:00
TUKAS 2,02 -1,94 16:06:11