BIST 100
15.062,65 0,15%
DOLAR
45,3578 0,11%
EURO
53,4598 0,55%
GRAM ALTIN
6.890,41 1,09%
FAİZ
40,65 -0,12%
GÜMÜŞ GRAM
117,77 3,23%
BITCOIN
80.155,00 0,36%
GBP/TRY
61,8741 0,57%
EUR/USD
1,1781 0,47%
BRENT
100,49 0,43%
ÇEYREK ALTIN
11.265,83 1,09%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
27 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:00
13.411
  • Değişim : -0,35% | -47,32
  • Adet :  2.539  Mio.Lot
  • Hacim :  57.816  Mio.TL
  • En Yüksek : 13589
  • En Düşük : 13,389
  • Açılış 13.544

    Dünkü Kapanış 13.458

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,72 -0,73 11:01:10
AKBNK 66,05 4,18 11:01:07
AKSA 12,82 -1,38 11:00:54
AKSEN 93,75 -0,42 11:01:00
ALARK 100,90 -0,10 11:00:21
ALTNY 15,39 0,07 11:01:03
ANSGR 27,06 -0,51 11:00:38
ARCLK 96,85 -0,41 11:01:09
ASELS 334,50 -2,26 11:01:13
ASTOR 290,50 -1,69 11:01:11
BALSU 15,04 0,94 11:01:04
BERA 12,69 -0,70 11:01:05
BIMAS 378,50 -3,01 11:01:10
BRSAN 522,00 0,10 11:01:06
BRYAT 1.705,00 -0,23 11:00:40
BSOKE 35,26 -0,84 11:00:04
BTCIM 4,87 -0,61 11:01:09
CANTE 1,20 0,00 11:01:06
CCOLA 89,70 -1,48 11:01:12
CIMSA 45,04 0,45 11:00:59
CVKMD 37,76 -0,16 11:01:00
CWENE 33,90 -0,29 11:00:50
DAPGM 8,68 -0,12 11:01:12
DOAS 187,20 -1,68 11:01:09
DOHOL 20,66 -1,24 11:00:53
DSTKF 1.665,00 -2,23 11:01:12
ECILC 67,50 -1,17 11:01:00
EFOR 19,30 -6,94 11:01:12
EKGYO 18,07 0,89 11:00:55
ENERY 9,19 -0,22 11:01:01
ENJSA 109,60 0,64 11:00:44
ENKAI 87,65 0,06 11:01:03
EREGL 41,62 -2,16 11:01:14
ESEN 3,35 -0,30 11:01:09
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 85,75 0,76 11:01:10
EUREN 3,89 -1,02 11:01:08
FENER 3,02 1,68 11:01:09
FROTO 79,80 -0,37 11:01:12
GARAN 126,40 2,43 11:01:03
GENIL 9,43 1,18 11:00:30
GESAN 74,95 0,27 11:01:10
GLRMK 150,90 0,94 11:01:12
GRSEL 358,00 0,56 11:00:12
GRTHO 241,50 -1,75 11:01:12
GSRAY 0,97 -1,02 11:01:11
GUBRF 402,50 1,00 11:01:11
HALKB 38,04 1,60 11:01:11
HEKTS 2,89 -0,69 11:00:51
IEYHO 167,00 -0,30 11:00:45
ISCTR 12,74 2,17 11:01:11
ISMEN 34,56 0,06 11:00:46
IZENR 8,61 0,12 11:01:09
KCHOL 194,60 -1,17 11:01:11
KLRHO 72,55 -1,02 11:01:05
KRDMD 40,14 -2,57 11:01:11
KTLEV 46,26 0,54 11:01:13
KUYAS 70,05 -1,20 10:59:58
MAGEN 35,62 -3,47 11:01:11
MAVI 38,58 -1,38 11:00:42
MGROS 610,50 -2,40 11:01:11
MIATK 30,32 -1,62 11:01:09
MPARK 404,00 -0,25 11:00:53
OBAMS 4,88 -1,01 11:01:09
ODAS 7,93 1,15 11:00:50
ODINE 2.567,50 2,70 11:01:14
OTKAR 295,00 -3,28 11:01:01
OYAKC 20,40 0,49 11:01:03
PAHOL 1,33 0,76 11:01:11
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 155,40 0,26 11:01:00
PATEK 18,91 -0,47 11:00:53
PETKM 18,74 -1,99 11:01:11
PGSUS 157,40 2,88 11:01:11
PSGYO 3,46 -0,86 11:00:48
QUAGR 3,39 -0,59 11:01:09
RALYH 234,20 -3,02 11:01:12
REEDR 6,50 -0,91 11:00:16
SAHOL 86,10 1,89 11:01:11
SARKY 24,04 1,18 11:01:03
SASA 2,48 0,40 11:01:11
SISE 41,80 0,14 11:01:11
SKBNK 6,71 -3,73 11:01:14
SOKM 50,85 -0,29 11:00:49
TAVHL 277,00 1,93 11:01:10
TCELL 100,60 0,65 11:01:11
THYAO 317,75 1,19 11:01:13
TKFEN 155,00 0,32 11:00:08
TOASO 268,75 -1,38 11:01:11
TRALT 44,06 -0,23 11:01:11
TRENJ 91,95 1,10 11:01:04
TRMET 123,60 -0,72 11:01:08
TSKB 11,22 2,56 11:01:10
TTKOM 52,05 2,06 11:01:11
TUKAS 2,00 0,50 11:00:15
TUPRS 288,00 -2,46 11:01:11
TURSG 6,19 -1,59 11:00:57
ULKER 86,95 0,75 11:01:10
VAKBN 30,16 3,22 11:01:11
VESTL 22,76 -0,18 11:00:50
YKBNK 34,00 3,79 11:01:12
ZOREN 2,33 0,00 10:59:46