BIST 100
15.062,65 0,15%
DOLAR
45,3578 0,11%
EURO
53,4598 0,55%
GRAM ALTIN
6.890,41 1,09%
FAİZ
40,65 -0,12%
GÜMÜŞ GRAM
117,77 3,23%
BITCOIN
80.155,00 0,36%
GBP/TRY
61,8741 0,57%
EUR/USD
1,1781 0,47%
BRENT
100,49 0,43%
ÇEYREK ALTIN
11.265,83 1,09%
İstanbul Kapalı
İstanbul hava durumu
19 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 15:59
12.540
  • Değişim : -2,78% | -358,98
  • Adet :  5.949  Mio.Lot
  • Hacim :  85.139  Mio.TL
  • En Yüksek : 12750
  • En Düşük : 12,456
  • Açılış 12.690

    Dünkü Kapanış 12.899

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,08 -3,98 16:00:45
AGHOL 33,02 -2,88 16:00:05
AGROT 1,35 -6,90 15:59:46
AKBNK 69,85 -1,48 16:01:04
AKSA 10,53 -2,59 16:01:06
AKSEN 68,45 -4,93 16:01:00
ALARK 103,00 -3,74 16:01:16
ALTNY 12,42 -5,05 16:01:20
ANHYT 97,50 -2,26 16:00:51
ANSGR 24,26 -2,33 16:01:05
ARCLK 84,90 -1,05 16:00:10
ARDYZ 64,40 -3,88 16:00:32
ASELS 361,50 -2,89 16:01:19
ASTOR 235,20 -9,97 16:00:52
BERA 11,04 -3,50 16:00:57
BIMAS 421,25 -0,82 16:01:17
BRSAN 641,00 -4,61 16:01:00
BRYAT 1.456,00 -4,21 16:01:00
BSOKE 8,09 -9,91 16:00:45
BTCIM 2,07 -9,61 16:01:16
CANTE 1,05 -7,89 16:01:11
CCOLA 77,20 -0,90 16:00:57
CIMSA 42,62 -0,42 16:01:17
CLEBI 1.357,00 -3,07 16:00:21
CVKMD 13,01 -8,51 16:01:19
CWENE 22,28 -9,94 16:00:45
DOAS 151,10 -2,26 16:00:36
DOHOL 19,81 -1,64 16:00:37
ECILC 64,00 -6,57 16:01:10
EFOR 14,88 6,90 16:01:18
EGEEN 5.230,00 -7,56 16:00:31
EKGYO 18,83 -2,18 16:01:11
ENERY 12,56 -7,03 16:00:14
ENJSA 106,50 -0,75 16:00:45
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 85,65 -0,93 16:01:01
EREGL 37,00 -1,96 16:01:17
EUPWR 56,40 -8,29 16:01:15
FROTO 74,75 -2,67 16:01:16
GARAN 128,50 -1,00 16:00:39
GENIL 6,79 -7,62 16:01:12
GESAN 42,94 -7,70 16:01:18
GOLTS 265,00 2,51 15:59:39
GRSEL 261,75 -3,50 15:58:29
GRTHO 123,50 6,37 16:01:19
GSRAY 0,82 -6,82 16:01:13
GUBRF 437,50 -4,48 16:01:08
HALKB 43,72 -2,63 16:00:49
HEKTS 2,06 -5,50 16:01:19
IEYHO 89,30 -9,98 15:36:51
ISCTR 12,84 -1,76 16:01:19
ISMEN 31,02 -2,21 16:00:41
KARSN 8,92 -4,80 16:01:16
KCHOL 212,10 -2,03 16:01:18
KONTR 2,20 -3,51 18:10:01
KONYA 3.572,50 -5,55 16:01:10
KRDMD 46,78 -0,38 16:01:14
KTLEV 11,85 -9,95 15:57:46
LMKDC 22,76 -4,77 15:59:52
MAGEN 14,50 -9,99 15:56:22
MAVI 37,54 -1,31 16:01:00
MGROS 528,00 0,86 16:01:00
MIATK 27,28 0,00 16:01:19
MPARK 417,75 -2,17 16:01:08
OBAMS 4,37 -2,02 16:01:14
ODAS 6,66 -5,53 16:01:12
ODINE 246,20 -9,98 15:52:48
OTKAR 294,25 -2,97 15:59:33
OYAKC 20,54 -2,65 16:01:18
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,87 -9,37 15:59:04
PASEU 29,52 -9,95 15:54:18
PETKM 20,22 -3,99 16:01:20
PGSUS 143,10 -2,45 16:01:14
PSGYO 1,77 -9,69 16:01:16
RALYH 105,30 -10,00 15:58:26
REEDR 3,58 -9,82 16:00:26
SAHOL 86,50 -1,98 16:01:07
SASA 1,90 -8,65 16:01:18
SISE 38,24 -2,55 16:01:02
SKBNK 5,18 -4,95 16:01:05
SMRTG 5,01 -7,05 16:01:02
SOKM 56,25 -1,75 16:01:16
TABGD 212,80 -3,36 16:00:19
TAVHL 268,00 -1,74 16:01:00
TCELL 97,75 -2,20 16:01:15
THYAO 288,00 -0,95 16:01:17
TKFEN 270,75 -2,43 16:01:02
TOASO 278,25 -4,05 16:01:07
TRALT 46,60 -6,50 16:01:17
TRENJ 97,05 -7,57 16:01:19
TRMET 133,70 -4,77 16:01:10
TSKB 10,02 -3,19 16:01:15
TTKOM 53,25 -2,56 16:01:08
TTRAK 404,75 -0,55 16:00:32
TUPRS 398,25 -1,91 16:01:17
TURSG 5,69 -3,40 16:01:17
ULKER 85,30 -3,18 16:01:10
VAKBN 33,30 -1,48 16:01:00
VESTL 18,89 -7,58 16:01:04
YEOTK 29,12 -6,67 16:01:14
YKBNK 35,28 -1,40 16:01:17