BIST 100
12.790,98 1,30%
DOLAR
44,4859 0,06%
EURO
51,6308 0,49%
GRAM ALTIN
6.699,38 0,39%
FAİZ
43,92 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
106,46 -0,88%
BITCOIN
68.453,00 0,38%
GBP/TRY
59,2976 0,76%
EUR/USD
1,1574 0,18%
BRENT
104,60 0,61%
ÇEYREK ALTIN
10.950,53 0,37%
İstanbul Parçalı Az Bulutlu
İstanbul hava durumu
11 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
12.791
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  5.177  Mio.Lot
  • Hacim :  148.796  Mio.TL
  • En Yüksek : 12849
  • En Düşük : 12,635
  • Açılış 12.651

    Dünkü Kapanış 12.791

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,78 3,77 18:10:00
AGHOL 27,42 1,71 18:10:00
AKBNK 66,00 0,61 18:10:00
AKSA 10,83 2,46 18:10:00
AKSEN 77,10 -2,10 18:10:00
ALARK 88,40 0,74 18:10:00
ALTNY 14,31 -0,49 18:10:00
ANSGR 27,26 1,19 18:09:20
ARCLK 108,60 0,56 18:10:00
ASELS 320,25 -0,08 18:10:00
ASTOR 195,00 -0,10 18:10:00
BIMAS 683,00 0,89 18:10:00
BRSAN 516,50 -0,67 18:10:00
BRYAT 2.102,00 2,19 18:10:00
BTCIM 5,95 -5,10 18:10:00
CANTE 1,64 -0,61 18:10:00
CCOLA 70,45 7,31 18:10:00
CIMSA 48,70 0,21 18:10:00
CVKMD 31,36 -1,88 18:10:00
CWENE 29,36 -0,81 18:10:00
DAPGM 14,40 -2,11 18:10:00
DOHOL 19,97 -2,01 18:10:00
DSTKF 1.882,00 1,62 18:10:00
ECILC 104,80 -2,06 18:10:00
EFOR 9,65 0,00 18:10:00
EKGYO 19,21 0,21 18:10:00
ENJSA 114,50 -1,46 18:10:00
ENKAI 93,45 0,00 18:10:00
EREGL 28,22 2,32 18:10:00
EUPWR 41,14 1,58 18:10:00
EUREN 4,47 0,22 18:10:00
FENER 2,59 1,17 18:10:00
GARAN 126,50 0,80 18:10:00
GENIL 10,70 6,26 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GESAN 45,90 2,00 18:10:00
GLRMK 181,70 5,09 18:10:00
GRSEL 309,50 0,41 18:10:00
GSRAY 1,05 2,94 18:10:00
GUBRF 473,25 1,77 18:10:00
HALKB 35,12 -1,84 18:10:00
HEKTS 2,86 2,14 18:10:00
ISCTR 13,17 1,78 18:10:00
ISMEN 43,16 1,22 18:10:00
IZENR 9,41 -3,98 18:10:00
KLRHO 129,40 9,94 18:10:00
KONTR 8,62 0,47 18:10:00
KRDMD 30,90 6,11 18:10:00
KTLEV 78,20 3,44 18:10:01
KUYAS 76,65 1,39 18:10:01
MAGEN 52,45 2,44 18:10:01
MAVI 42,10 2,68 18:10:01
MGROS 602,50 1,35 18:10:01
MIATK 41,58 0,53 18:10:01
MPARK 425,50 0,71 18:10:01
OBAMS 8,79 5,14 18:10:01
OTKAR 364,00 -1,15 18:10:01
OYAKC 23,24 -0,94 18:10:01
PAHOL 1,49 0,68 18:10:01
PASEU 124,00 5,08 18:10:01
PATEK 17,92 1,36 18:10:01
PETKM 21,22 3,51 18:10:01
PGSUS 175,50 0,52 18:10:01
PSGYO 2,46 -1,99 18:10:01
QUAGR 2,88 2,13 18:10:01
RALYH 201,60 -10,00 18:10:01
SAHOL 89,40 0,56 18:10:01
SARKY 26,98 2,20 18:10:01
SASA 2,34 0,43 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
SISE 43,98 2,04 18:10:01
SKBNK 10,62 2,12 18:10:01
TABGD 241,20 -1,55 18:10:01
TAVHL 307,75 5,21 18:10:01
TCELL 105,90 1,24 18:10:01
THYAO 294,25 1,90 18:10:01
TKFEN 98,00 1,77 18:10:01
TOASO 273,75 0,83 18:10:01
TRALT 41,90 2,24 18:10:01
TRENJ 91,25 0,11 18:10:01
TRMET 119,00 1,02 18:10:01
TSKB 11,11 0,27 18:10:01
TTKOM 58,05 -0,77 18:10:01
TUKAS 2,27 1,34 18:10:01
TUPRS 258,25 4,55 18:10:01
TUREX 7,11 0,99 18:10:01
TURSG 12,70 0,79 18:10:01
VAKBN 30,00 -0,33 18:10:01
VESTL 27,94 -2,38 18:10:01
YKBNK 33,02 0,92 18:10:01
ZOREN 2,78 0,36 18:10:01