BIST 100
12.657,04 -0,32%
DOLAR
44,4685 0,03%
EURO
51,1934 0,09%
GRAM ALTIN
6.475,95 0,90%
FAİZ
44,11 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
100,71 1,12%
BITCOIN
67.330,00 1,17%
GBP/TRY
58,9585 0,00%
EUR/USD
1,1504 -0,04%
BRENT
115,97 3,02%
ÇEYREK ALTIN
10.588,17 0,90%
İstanbul Hafif Yağmur
İstanbul hava durumu
9 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:18
12.669
  • Değişim : -0,23% | -29,32
  • Adet :  610  Mio.Lot
  • Hacim :  14.688  Mio.TL
  • En Yüksek : 12728
  • En Düşük : 12,653
  • Açılış 12.709

    Dünkü Kapanış 12.698

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,44 -1,73 10:19:45
AGHOL 27,04 -0,59 10:17:45
AKBNK 66,70 -0,30 10:19:46
AKSA 10,71 -0,74 10:19:45
AKSEN 71,25 -0,49 10:19:31
ALARK 86,55 -0,46 10:19:39
ALTNY 14,39 0,70 10:19:39
ANSGR 26,74 -0,74 10:18:41
ARCLK 110,30 -0,18 10:19:38
ASELS 329,50 -0,38 10:19:41
ASTOR 203,00 -1,41 10:19:42
BALSU 13,94 -0,57 10:19:07
BIMAS 674,50 0,60 10:19:45
BRSAN 517,50 0,88 10:19:12
BRYAT 2.087,00 -0,19 10:19:32
BSOKE 33,10 -0,06 10:19:24
BTCIM 6,30 -1,56 10:19:32
CANTE 1,65 1,23 10:19:39
CCOLA 67,20 -1,68 10:19:37
CIMSA 48,98 -0,24 10:19:28
CWENE 29,08 -1,76 10:19:46
DAPGM 13,19 -2,44 10:19:45
DOAS 190,50 -1,24 10:19:13
DOHOL 21,10 -0,38 10:19:36
DSTKF 1.855,00 0,27 10:18:40
ECILC 108,50 -0,46 10:19:09
EFOR 9,28 0,65 10:19:43
EGEEN 5.580,00 -0,71 10:19:15
EKGYO 19,03 -1,25 10:19:44
ENERY 8,56 1,06 10:19:29
ENJSA 117,90 0,08 10:19:42
ENKAI 92,70 0,27 10:19:37
EREGL 27,58 -1,15 10:19:45
EUPWR 38,52 2,45 10:19:41
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,58 -1,15 10:19:35
FROTO 102,30 -1,45 10:19:41
GARAN 126,40 -0,08 10:19:41
GENIL 9,71 0,52 10:19:24
GESAN 44,36 0,73 10:19:31
GLRMK 172,80 -1,26 10:19:11
GRSEL 318,25 0,87 10:18:45
GRTHO 226,70 -2,58 10:19:44
GSRAY 1,03 0,00 10:19:40
GUBRF 465,00 0,49 10:19:42
HALKB 36,68 -0,33 10:19:44
HEKTS 2,80 0,00 10:19:42
ISCTR 13,16 -0,15 10:19:39
ISMEN 43,06 -0,32 10:19:20
IZENR 9,55 -1,55 10:19:30
KCAER 10,97 -0,27 10:19:15
KCHOL 192,40 -0,10 10:19:37
KLRHO 110,50 3,27 10:19:35
KONTR 8,64 0,00 10:19:44
KRDMD 29,50 0,34 10:19:37
KTLEV 75,60 9,96 10:19:20
KUYAS 76,90 0,20 10:19:43
MAGEN 50,90 -0,39 10:19:27
MAVI 41,56 -1,38 10:18:47
MGROS 600,00 -0,50 10:19:41
MIATK 37,22 -1,01 10:19:42
MPARK 417,50 -0,60 10:15:46
OBAMS 8,12 -0,49 10:19:27
ODAS 5,59 -1,58 10:19:27
OTKAR 362,50 -0,48 10:19:25
OYAKC 23,58 -0,17 10:19:26
PASEU 118,50 -1,58 10:19:26
PATEK 17,54 -1,57 10:19:44
PETKM 19,98 4,06 10:19:45
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 174,40 -1,47 10:19:44
QUAGR 2,88 -2,37 10:19:26
RALYH 211,50 -0,70 10:19:46
REEDR 7,13 -0,14 10:19:44
SAHOL 88,70 -0,45 10:19:45
SASA 2,35 0,86 10:19:41
SISE 44,10 -1,74 10:19:42
SKBNK 9,95 -1,78 10:19:28
SOKM 48,98 1,66 10:19:44
TABGD 245,40 -0,45 10:18:55
TAVHL 289,00 -1,28 10:19:45
TCELL 105,90 -0,47 10:19:44
THYAO 290,50 -1,19 10:19:46
TKFEN 97,25 -0,46 10:19:45
TOASO 275,50 -1,52 10:19:38
TRALT 40,74 -0,10 10:19:46
TRENJ 90,95 1,00 10:19:15
TRMET 117,80 -2,08 10:19:39
TSKB 11,06 -0,36 10:19:45
TSPOR 0,92 0,00 10:19:31
TTKOM 58,10 -0,68 10:19:45
TTRAK 448,25 -0,39 10:18:21
TUKAS 2,27 -0,44 10:19:44
TUPRS 245,70 2,16 10:19:46
TUREX 7,08 -0,98 10:19:28
TURSG 12,63 -1,10 10:19:45
ULKER 110,80 -0,63 10:19:31
VAKBN 31,00 -0,13 10:19:45
VESTL 28,16 -0,98 10:19:19
YEOTK 50,50 -0,88 10:19:41
YKBNK 33,06 -0,36 10:19:45
ZOREN 2,73 -0,36 10:19:31