BIST 100
13.159,65 3,60%
DOLAR
44,0413 0,00%
EURO
51,3178 0,10%
GRAM ALTIN
7.373,06 1,33%
FAİZ
38,90 -3,21%
GÜMÜŞ GRAM
126,30 2,47%
BITCOIN
71.600,00 3,79%
GBP/TRY
59,3292 0,20%
EUR/USD
1,1646 0,09%
BRENT
88,30 -10,77%
ÇEYREK ALTIN
12.054,94 1,33%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
13 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:58
13.189
  • Değişim : 3,83% | 486,70
  • Adet :  6.090  Mio.Lot
  • Hacim :  171.544  Mio.TL
  • En Yüksek : 13200
  • En Düşük : 12,904
  • Açılış 12.952

    Dünkü Kapanış 12.702

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,62 4,32 17:59:30
AGHOL 30,06 3,37 17:59:05
AKBNK 77,20 4,89 17:59:59
AKSA 10,17 2,11 17:59:59
AKSEN 71,85 7,24 17:59:59
ALARK 96,45 4,10 17:59:33
ALTNY 15,61 1,56 17:59:55
ANSGR 27,56 4,55 17:59:49
ARCLK 114,30 6,23 17:59:57
ASELS 335,00 5,02 17:59:59
ASTOR 195,30 7,96 17:59:59
AVPGY 50,60 3,14 17:59:58
BALSU 14,38 3,38 17:59:43
BIMAS 655,00 2,42 17:59:11
BRSAN 546,50 9,96 17:59:54
BRYAT 2.321,00 7,90 17:59:58
BSOKE 33,20 1,53 17:59:55
BTCIM 5,79 7,22 17:59:59
CANTE 1,52 3,40 17:59:57
CCOLA 71,10 5,26 17:59:52
CIMSA 49,36 4,75 17:59:47
CWENE 29,64 4,00 17:59:59
DAPGM 12,43 3,67 17:59:59
DOAS 201,40 4,41 17:59:59
DOHOL 21,54 7,49 17:59:41
DSTKF 1.750,00 1,10 17:59:59
ECILC 114,70 3,89 17:59:58
EFOR 18,49 7,81 17:59:32
EGEEN 6.002,50 4,07 17:59:59
EKGYO 21,70 3,33 17:59:59
ENERY 9,23 3,24 17:59:55
ENJSA 109,40 4,39 17:59:59
ENKAI 93,45 1,47 17:59:59
EREGL 29,40 3,81 17:59:59
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 36,92 3,88 17:59:56
FENER 2,93 2,09 17:59:40
FROTO 112,50 3,31 17:59:59
GARAN 141,00 3,75 17:59:55
GENIL 9,43 9,91 17:59:33
GESAN 45,60 4,68 17:59:39
GLRMK 161,90 4,05 17:59:55
GRSEL 342,75 0,51 17:59:33
GRTHO 265,50 6,29 17:59:39
GSRAY 1,15 3,60 17:59:59
GUBRF 525,00 7,53 17:59:46
HALKB 49,24 3,14 17:59:59
HEKTS 2,94 2,80 17:59:59
ISCTR 14,76 4,90 17:59:59
ISMEN 45,42 3,09 17:59:40
IZENR 8,99 0,22 17:59:40
KCAER 11,78 5,37 17:59:44
KCHOL 193,60 3,09 17:59:58
KLRHO 165,10 -0,18 17:59:57
KONTR 8,68 4,96 17:59:46
KRDMD 31,56 6,26 17:59:14
KTLEV 57,75 0,52 17:59:59
KUYAS 72,95 5,50 17:59:40
MAGEN 47,50 3,04 17:59:59
MAVI 42,38 4,59 17:59:55
MGROS 603,00 4,42 17:59:44
MIATK 39,34 7,19 17:59:55
MPARK 443,50 6,74 17:59:50
OBAMS 7,88 5,91 17:59:40
ODAS 6,08 1,33 17:59:57
OTKAR 377,50 4,93 17:59:38
OYAKC 23,52 3,52 17:59:59
PASEU 120,00 -5,66 17:54:02
PATEK 17,94 3,70 17:59:59
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,73 0,57 17:59:57
PGSUS 179,50 3,40 17:59:59
QUAGR 2,86 1,78 17:59:44
RALYH 140,40 1,74 17:59:59
REEDR 6,38 10,00 17:59:58
SAHOL 95,75 5,16 17:59:33
SASA 2,26 3,67 17:59:59
SISE 42,26 4,14 17:59:49
SKBNK 10,48 2,14 17:59:40
SOKM 58,90 -0,42 17:59:40
TABGD 253,50 2,92 17:59:55
TAVHL 302,00 5,50 17:59:48
TCELL 111,10 3,93 17:59:59
THYAO 297,00 5,32 17:59:59
TKFEN 80,35 4,55 17:59:57
TOASO 304,00 5,19 17:59:59
TRALT 55,40 9,92 17:58:58
TRENJ 113,00 8,76 17:59:55
TRMET 155,60 5,85 17:59:47
TSKB 12,35 5,38 17:59:56
TSPOR 1,01 9,78 17:58:49
TTKOM 61,60 4,58 17:59:24
TTRAK 452,50 2,84 17:59:11
TUKAS 2,37 3,04 17:59:59
TUPRS 248,40 -0,74 17:59:58
TUREX 6,92 2,98 17:59:54
TURSG 12,22 1,50 17:59:43
ULKER 119,80 4,54 17:59:55
VAKBN 35,78 1,88 17:59:56
VESTL 28,64 3,77 17:59:54
YEOTK 42,00 5,90 17:59:48
YKBNK 37,10 6,30 17:59:59