BIST 100
15.062,65 0,15%
DOLAR
45,3578 0,11%
EURO
53,4598 0,55%
GRAM ALTIN
6.890,41 1,09%
FAİZ
40,65 -0,12%
GÜMÜŞ GRAM
117,77 3,23%
BITCOIN
80.155,00 0,36%
GBP/TRY
61,8741 0,57%
EUR/USD
1,1781 0,47%
BRENT
100,49 0,43%
ÇEYREK ALTIN
11.265,83 1,09%
İstanbul Kapalı
İstanbul hava durumu
21 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
14.735
  • Değişim : -0,63% | -92,85
  • Adet :  8.298  Mio.Lot
  • Hacim :  198.169  Mio.TL
  • En Yüksek : 14876
  • En Düşük : 14,658
  • Açılış 14.711

    Dünkü Kapanış 14.827

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,02 -2,32 18:09:54
AGHOL 34,10 -0,70 18:08:09
AGROT 2,78 -1,07 18:08:03
AHGAZ 35,60 -0,67 18:08:01
AKBNK 81,85 0,92 18:09:50
AKSA 11,79 -3,12 18:09:33
AKSEN 87,00 -0,46 18:09:18
ALARK 103,60 0,68 18:09:33
ALFAS 54,95 2,23 18:09:27
ALTNY 16,15 0,62 18:08:29
ANHYT 107,70 5,59 18:09:48
ANSGR 29,62 4,30 18:09:36
ARCLK 103,50 -0,29 18:09:52
ARDYZ 57,45 -0,61 18:09:55
ASELS 402,50 -2,01 18:09:29
ASTOR 294,75 -1,75 18:09:51
AVPGY 56,25 2,09 18:09:12
BERA 17,28 -5,16 18:09:39
BIMAS 383,25 -2,17 18:09:49
BRSAN 608,00 -2,17 18:09:46
BRYAT 1.978,00 -1,20 18:09:06
BSOKE 35,82 2,87 18:08:54
BTCIM 6,04 1,17 18:09:29
CANTE 1,48 -1,33 18:09:34
CCOLA 80,10 -0,06 18:09:33
CIMSA 49,76 -1,85 18:09:28
CLEBI 1.653,00 -1,08 18:09:02
CWENE 41,12 -0,44 18:09:50
DOAS 199,00 0,86 18:08:23
DOHOL 21,40 -4,46 18:09:51
ECILC 82,35 -1,20 18:09:41
EFOR 15,75 9,15 18:09:19
EGEEN 5.625,00 -1,36 17:59:59
EKGYO 21,94 -1,70 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,48 0,00 18:09:45
ENJSA 107,90 -2,44 18:08:22
ENKAI 94,40 0,11 18:09:33
EREGL 40,02 0,05 18:09:50
EUPWR 88,35 5,30 18:09:51
FROTO 91,10 -0,82 18:09:23
GARAN 143,70 -0,21 18:09:49
GESAN 76,70 9,89 18:09:45
GOLTS 328,25 -0,98 17:57:24
GRTHO 248,80 -1,47 18:09:46
GSRAY 1,05 -0,94 18:09:18
GUBRF 490,00 -4,95 18:09:26
HALKB 47,48 -3,30 18:09:52
HEKTS 4,16 2,21 18:09:56
IEYHO 130,90 0,85 18:09:23
ISCTR 15,36 -0,71 18:09:42
ISMEN 37,48 -1,16 18:09:41
KARSN 13,54 -3,49 18:09:28
KCAER 15,39 0,59 18:09:30
KCHOL 195,30 -2,20 18:09:47
KONTR 5,54 -9,92 18:09:53
KONYA 3.825,00 -0,71 18:05:16
KRDMD 40,78 0,89 18:09:28
KTLEV 181,00 -2,69 18:09:44
LMKDC 28,98 -0,28 18:09:12
MAGEN 38,18 5,35 18:08:20
MAVI 42,00 0,00 18:09:29
MGROS 687,00 -1,58 18:09:27
MIATK 46,80 0,26 18:09:49
MPARK 454,25 2,66 18:09:41
OBAMS 6,86 -2,70 18:08:57
ODAS 9,20 1,66 18:09:39
OTKAR 352,00 -0,28 18:09:30
OYAKC 21,60 -1,73 18:09:23
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,56 -1,27 18:09:47
PASEU 118,50 0,42 18:05:16
PETKM 20,12 -1,47 18:09:46
PGSUS 183,70 -0,54 18:09:44
RALYH 203,00 -4,61 18:09:49
REEDR 7,19 1,55 18:09:40
RYGYO 31,50 -3,08 18:09:14
SAHOL 100,80 -1,66 18:09:51
SASA 2,73 -1,80 18:09:57
SELEC 167,60 2,13 18:09:53
SISE 46,28 -2,36 18:09:57
SKBNK 15,60 1,30 18:09:45
SMRTG 12,61 1,61 18:09:54
SOKM 48,20 -2,43 18:09:57
TABGD 252,00 -0,10 17:58:41
TAVHL 297,00 -2,46 18:09:38
TCELL 113,40 -2,24 18:09:57
THYAO 326,75 -0,53 18:09:42
TKFEN 136,20 -1,94 18:09:36
TOASO 327,75 -1,28 18:09:40
TRALT 51,25 -1,06 18:09:12
TRENJ 90,00 -3,54 18:08:31
TRMET 115,00 -5,35 18:09:38
TSKB 12,40 -0,96 18:09:48
TTKOM 63,10 -1,41 18:09:56
TTRAK 450,00 2,04 18:09:01
TUPRS 226,90 1,25 18:09:51
TURSG 6,45 -1,68 18:09:36
ULKER 109,80 -1,32 18:09:42
VAKBN 35,00 -0,46 18:09:52
VESTL 24,30 -4,71 18:08:08
YEOTK 108,90 0,93 18:09:23