BIST 100
15.062,65 0,15%
DOLAR
45,3578 0,11%
EURO
53,4598 0,55%
GRAM ALTIN
6.890,41 1,09%
FAİZ
40,65 -0,12%
GÜMÜŞ GRAM
117,77 3,23%
BITCOIN
80.155,00 0,36%
GBP/TRY
61,8741 0,57%
EUR/USD
1,1781 0,47%
BRENT
100,49 0,43%
ÇEYREK ALTIN
11.265,83 1,09%
İstanbul Parçalı Az Bulutlu
İstanbul hava durumu
14 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:00
14.368
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  9.283  Mio.Lot
  • Hacim :  169.114  Mio.TL
  • En Yüksek : 14538
  • En Düşük : 14,266
  • Açılış 14.526

    Dünkü Kapanış 14.368

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,57 -4,16 18:10:00
AGHOL 35,74 -2,83 18:10:00
AKBNK 70,25 -2,90 18:10:00
AKSA 11,07 0,54 18:10:00
AKSEN 82,00 -1,09 18:10:00
ALARK 97,00 -0,61 18:10:00
ALTNY 17,52 1,51 18:10:00
ANSGR 31,00 0,19 18:10:00
ARCLK 110,90 -1,07 18:10:00
BALSU 14,19 -2,94 18:10:00
BIMAS 405,25 -2,11 18:10:00
BRSAN 518,50 -2,99 18:10:00
BRYAT 2.013,00 -0,94 18:10:00
BSOKE 38,38 3,56 18:10:00
BTCIM 6,14 -2,38 18:10:00
CANTE 1,65 -4,07 18:10:00
CCOLA 82,95 -0,06 18:10:00
DAPGM 10,64 0,38 18:10:00
DOAS 181,90 -1,20 18:10:00
DOHOL 23,18 -0,94 18:10:00
DSTKF 1.970,00 0,36 18:10:00
ECILC 84,85 -2,47 18:10:00
EFOR 11,20 -9,97 18:10:00
EKGYO 20,32 -0,20 18:10:00
ENERY 8,60 -1,94 18:10:00
ENJSA 115,20 -2,46 18:10:00
ENKAI 101,70 -1,93 18:10:00
EREGL 39,62 -0,30 18:10:00
EUPWR 60,85 -5,14 18:10:00
EUREN 5,02 -1,18 18:10:00
FENER 3,57 2,59 18:10:00
FROTO 91,45 -2,14 18:10:00
GARAN 129,80 -2,92 18:10:00
GENIL 8,91 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GESAN 58,05 -10,00 18:10:00
GLRMK 184,90 -4,30 18:10:00
GRSEL 314,50 -0,79 18:10:00
GRTHO 232,40 -4,16 18:10:00
GSRAY 1,11 -1,77 18:10:00
GUBRF 594,50 -2,22 18:10:00
HALKB 40,40 -1,89 18:10:00
HEKTS 4,59 -1,71 18:10:00
ISCTR 13,87 -2,46 18:10:00
ISMEN 40,62 -0,78 18:10:00
IZENR 11,14 0,36 18:10:00
KCHOL 199,00 -2,69 18:10:00
KLRHO 103,00 -2,46 18:10:00
KONTR 8,46 -10,00 18:10:00
KRDMD 41,98 -1,92 18:10:00
KTLEV 128,80 0,00 18:10:00
KUYAS 89,25 -2,14 18:10:00
MAGEN 65,95 -3,16 18:10:00
MAVI 42,74 -0,93 18:10:00
MGROS 682,50 -5,73 18:10:01
MPARK 485,25 -1,67 18:10:01
OBAMS 8,62 -0,92 18:10:01
OTKAR 366,25 -1,74 18:10:01
OYAKC 22,44 -2,52 18:10:01
PAHOL 1,68 -1,75 18:10:01
PASEU 101,00 -8,68 18:10:01
PATEK 22,94 -1,97 18:10:01
PETKM 26,00 -0,76 18:10:01
QUAGR 3,52 -3,83 18:10:01
RALYH 283,00 -3,25 18:10:01
REEDR 7,51 -2,59 18:10:01
SAHOL 93,05 -2,92 18:10:01
SARKY 31,58 -7,71 18:09:51
SISE 48,20 -1,67 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
SKBNK 14,73 -0,14 18:10:01
SOKM 50,15 -5,82 18:10:01
TABGD 281,00 -0,53 18:10:01
TCELL 109,50 -4,37 18:10:01
THYAO 300,00 -1,88 18:10:01
TKFEN 137,00 -4,99 18:10:01
TOASO 302,00 -2,74 18:10:01
TRALT 47,40 1,46 18:10:01
TRENJ 92,35 0,05 18:10:01
TRMET 122,40 -0,49 18:10:01
TSKB 12,12 -0,33 18:10:01
TTKOM 61,70 -3,06 18:10:01
TUPRS 258,50 1,97 18:10:01
TUREX 8,46 -3,20 18:10:01
TURSG 13,71 -7,05 18:10:01
ULKER 123,00 -3,23 18:10:01
VAKBN 30,80 -3,93 18:10:01
VESTL 28,00 -4,18 18:10:01
YKBNK 36,82 -2,64 18:10:01
ZOREN 3,22 -2,13 18:10:01