BIST 100
12.962,66 2,05%
DOLAR
44,0560 0,04%
EURO
51,3485 0,16%
GRAM ALTIN
7.336,61 0,83%
FAİZ
40,19 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
126,30 2,47%
BITCOIN
70.812,00 2,65%
GBP/TRY
59,3575 0,25%
EUR/USD
1,1651 0,13%
BRENT
89,70 -9,36%
ÇEYREK ALTIN
11.995,35 0,83%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
11 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:07
12.970
  • Değişim : 2,11% | 267,74
  • Adet :  1.662  Mio.Lot
  • Hacim :  52.552  Mio.TL
  • En Yüksek : 13011
  • En Düşük : 12,904
  • Açılış 12.952

    Dünkü Kapanış 12.702

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,09 1,18 11:08:16
AGHOL 30,00 3,16 11:07:10
AKBNK 76,25 3,60 11:08:13
AKSA 10,23 2,71 11:08:16
AKSEN 69,35 3,51 11:08:14
ALARK 94,40 1,89 11:08:02
ALTNY 15,50 0,85 11:08:11
ANSGR 27,42 4,02 11:08:09
ARCLK 110,30 2,51 11:08:14
ASELS 327,00 2,51 11:08:16
ASTOR 185,10 2,32 11:08:15
BALSU 14,26 2,52 11:08:15
BIMAS 652,00 1,95 11:08:16
BRSAN 513,50 3,32 11:08:13
BRYAT 2.196,00 2,09 11:07:56
BSOKE 32,86 0,49 11:07:41
BTCIM 5,63 4,26 11:08:16
CANTE 1,49 1,36 11:07:52
CCOLA 71,05 5,18 11:08:15
CIMSA 47,98 1,83 11:07:49
CWENE 29,26 2,67 11:08:13
DAPGM 12,30 2,59 11:08:06
DOAS 197,50 2,38 11:08:16
DOHOL 20,50 2,30 11:06:24
DSTKF 1.755,00 1,39 11:07:48
ECILC 113,70 2,99 11:08:10
EFOR 17,78 3,67 11:08:15
EGEEN 5.912,50 2,51 11:07:47
EKGYO 21,38 1,81 11:08:13
ENERY 9,17 2,57 11:08:10
ENJSA 107,60 2,67 11:08:03
ENKAI 94,05 2,12 11:08:03
EREGL 29,02 2,47 11:08:15
EUPWR 36,10 1,58 11:07:56
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,90 1,05 11:07:17
FROTO 109,90 0,92 11:08:16
GARAN 139,30 2,50 11:08:13
GENIL 8,97 4,55 11:08:14
GESAN 44,68 2,57 11:08:00
GLRMK 159,80 2,70 11:07:50
GRSEL 344,00 0,88 11:08:02
GRTHO 258,50 3,48 11:07:52
GSRAY 1,14 2,70 11:07:47
GUBRF 508,50 4,15 11:08:13
HALKB 49,88 4,48 11:02:08
HEKTS 2,91 1,75 11:07:28
ISCTR 14,39 2,27 11:08:16
ISMEN 45,32 2,86 11:08:10
IZENR 9,00 0,33 11:06:36
KCAER 11,59 3,67 11:08:16
KCHOL 190,30 1,33 11:08:16
KLRHO 173,80 5,08 11:08:12
KONTR 8,46 2,30 11:08:07
KRDMD 30,74 3,50 11:08:11
KTLEV 53,20 -7,40 11:08:16
KUYAS 71,45 3,33 11:08:14
MAGEN 46,52 0,91 11:07:58
MAVI 41,52 2,47 11:07:46
MGROS 595,00 3,03 11:08:00
MIATK 37,70 2,72 11:08:08
MPARK 428,25 3,07 11:08:07
OBAMS 7,65 2,82 11:08:09
ODAS 5,95 -0,83 11:08:12
OTKAR 368,25 2,36 11:07:58
OYAKC 23,30 2,55 11:08:15
PASEU 121,70 -4,32 11:08:08
PATEK 17,85 3,18 11:08:07
PETKM 17,48 -0,85 11:08:16
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 179,30 3,28 11:08:04
QUAGR 2,84 1,07 11:08:15
RALYH 142,80 3,48 11:07:28
REEDR 5,93 2,24 11:08:11
SAHOL 93,60 2,80 11:08:15
SASA 2,21 1,38 11:08:16
SISE 41,34 1,87 11:08:07
SKBNK 10,50 2,34 11:08:15
SOKM 58,35 -1,35 11:07:53
TABGD 252,75 2,62 11:07:06
TAVHL 296,75 3,67 11:07:52
TCELL 109,30 2,25 11:08:14
THYAO 293,00 3,90 11:08:15
TKFEN 77,70 1,11 11:07:27
TOASO 298,25 3,20 11:08:16
TRALT 53,35 5,85 11:08:15
TRENJ 106,70 2,69 11:08:14
TRMET 151,40 2,99 11:08:03
TSKB 12,07 2,99 11:08:14
TSPOR 0,94 2,17 11:08:14
TTKOM 60,60 2,89 11:08:08
TTRAK 448,50 1,93 11:08:10
TUKAS 2,34 1,74 11:08:16
TUPRS 243,40 -2,74 11:08:15
TUREX 6,84 1,79 11:08:13
TURSG 12,13 0,75 11:07:08
ULKER 117,50 2,53 11:07:29
VAKBN 35,34 0,63 11:08:07
VESTL 28,34 2,68 11:07:41
YEOTK 40,56 2,27 11:08:13
YKBNK 35,98 3,09 11:07:46
ZOREN 2,96 1,37 11:07:54