grandpashabet giriş bahiscom giriş deneme bonusu veren siteler casinositeleri.co cappadocia tours
gaziantep arçelik kayseri evden eve nakliyat firmaları istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
Elite World
Arnica
DOLAR 41,0362 % 0.1
EURO 47,8259 % 0.33
STERLIN 55,3769 % 0.31
FRANG 51,1099 % 0.49
ALTIN 4.468,02 % 0,71
BITCOIN 110.554,01 -1.548
reklam

Puan Durumu

Sıra Takım OM G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 3 3 0 0 10 0 10 9
2 Trabzonspor Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 3 9
3 Göztepe Göztepe 3 2 1 0 5 0 5 7
4 Konyaspor Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6 6
5 Samsunspor Samsunspor 2 2 0 0 3 1 2 6
6 Antalyaspor Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 1 6
7 Fenerbahçe Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 2 4
8 Beşiktaş Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 1 3
9 Eyüpspor Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 -3 3
10 Gaziantep FK Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 -5 3
11 Başakşehir Başakşehir 1 0 1 0 1 1 0 1
12 Alanyaspor Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 -1 1
13 Rizespor Rizespor 2 0 1 1 0 3 -3 1
14 Kayserispor Kayserispor 2 0 1 1 1 5 -4 1
15 Kasımpaşa Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 -2 0
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 -3 0
17 Kocaelispor Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 -4 0
18 Karagümrük Karagümrük 2 0 0 2 0 5 -5 0
1 1 1 0 0 3 0 3 3
2 2 2 0 0 2 0 2 6
3 1 0 1 0 0 0 0 1
4 1 1 0 0 3 0 3 3
5 1 1 0 0 2 1 1 3
6 1 1 0 0 2 1 1 3
7 1 1 0 0 3 1 2 3
8 1 1 0 0 2 1 1 3
9 2 1 0 1 3 5 -2 3
10 2 1 0 1 2 4 -2 3
11 1 0 1 0 1 1 0 1
12 1 0 1 0 0 0 0 1
13 1 0 0 1 0 3 -3 0
14 1 0 0 1 0 4 -4 0
15 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 1 0 0 1 0 2 -2 0
1 2 2 0 0 7 0 7 6
2 1 1 0 0 1 0 1 3
3 2 2 0 0 5 0 5 6
4 1 1 0 0 4 1 3 3
5 1 1 0 0 1 0 1 3
6 2 1 0 1 1 1 0 3
7 1 0 1 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 1 1 2 -1 0
10 1 0 0 1 0 3 -3 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 1 0 1 0 0 0 0 1
14 1 0 1 0 1 1 0 1
15 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 2 0 0 2 2 4 -2 0
17 2 0 0 2 1 4 -3 0
18 1 0 0 1 0 3 -3 0

Süper Lig İç Saha Puan Durumu

Sıra Takım OM G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray Galatasaray 3 3 0 0 10 0 10
2 Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 3
3 Göztepe Göztepe Göztepe 3 2 1 0 5 0 5
4 Konyaspor Konyaspor Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor Samsunspor Samsunspor 2 2 0 0 3 1 2
6 Antalyaspor Antalyaspor Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 1
7 Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 2
8 Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 1
9 Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 -3
10 Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 -5
11 Başakşehir Başakşehir Başakşehir 1 0 1 0 1 1 0
12 Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 -1
13 Rizespor Rizespor Rizespor 2 0 1 1 0 3 -3
14 Kayserispor Kayserispor Kayserispor 2 0 1 1 1 5 -4
15 Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 -2
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 -3
17 Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 -4
18 Karagümrük Karagümrük Karagümrük 2 0 0 2 0 5 -5
1 Galatasaray Galatasaray Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 2
3 Göztepe Göztepe Göztepe 1 0 1 0 0 0 0
4 Konyaspor Konyaspor Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
5 Samsunspor Samsunspor Samsunspor 1 1 0 0 2 1 1
6 Antalyaspor Antalyaspor Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 1
7 Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 1 1 0 0 3 1 2
8 Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 1
9 Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 2 1 0 1 3 5 -2
10 Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 2 1 0 1 2 4 -2
11 Başakşehir Başakşehir Başakşehir 1 0 1 0 1 1 0
12 Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 0
13 Rizespor Rizespor Rizespor 1 0 0 1 0 3 -3
14 Kayserispor Kayserispor Kayserispor 1 0 0 1 0 4 -4
15 Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 1 0 0 1 0 1 -1
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 1 -1
17 Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 -1
18 Karagümrük Karagümrük Karagümrük 1 0 0 1 0 2 -2
1 Galatasaray Galatasaray Galatasaray 2 2 0 0 7 0 7
2 Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 1
3 Göztepe Göztepe Göztepe 2 2 0 0 5 0 5
4 Konyaspor Konyaspor Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Samsunspor Samsunspor Samsunspor 1 1 0 0 1 0 1
6 Antalyaspor Antalyaspor Antalyaspor 2 1 0 1 1 1 0
7 Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 0
8 Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 1 0 0 1 1 2 -1
10 Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 -3
11 Başakşehir Başakşehir Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 1 0 0 1 1 2 -1
13 Rizespor Rizespor Rizespor 1 0 1 0 0 0 0
14 Kayserispor Kayserispor Kayserispor 1 0 1 0 1 1 0
15 Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 -1
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 2 0 0 2 2 4 -2
17 Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 2 0 0 2 1 4 -3
18 Karagümrük Karagümrük Karagümrük 1 0 0 1 0 3 -3

Süper Lig Dış Saha Puan Durumu

Sıra Takım OM G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray Galatasaray 3 3 0 0 10 0 10
2 Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 3
3 Göztepe Göztepe Göztepe 3 2 1 0 5 0 5
4 Konyaspor Konyaspor Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor Samsunspor Samsunspor 2 2 0 0 3 1 2
6 Antalyaspor Antalyaspor Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 1
7 Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 2
8 Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 1
9 Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 -3
10 Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 -5
11 Başakşehir Başakşehir Başakşehir 1 0 1 0 1 1 0
12 Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 -1
13 Rizespor Rizespor Rizespor 2 0 1 1 0 3 -3
14 Kayserispor Kayserispor Kayserispor 2 0 1 1 1 5 -4
15 Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 -2
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 -3
17 Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 -4
18 Karagümrük Karagümrük Karagümrük 2 0 0 2 0 5 -5
1 Galatasaray Galatasaray Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 2
3 Göztepe Göztepe Göztepe 1 0 1 0 0 0 0
4 Konyaspor Konyaspor Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
5 Samsunspor Samsunspor Samsunspor 1 1 0 0 2 1 1
6 Antalyaspor Antalyaspor Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 1
7 Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 1 1 0 0 3 1 2
8 Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 1
9 Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 2 1 0 1 3 5 -2
10 Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 2 1 0 1 2 4 -2
11 Başakşehir Başakşehir Başakşehir 1 0 1 0 1 1 0
12 Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 0
13 Rizespor Rizespor Rizespor 1 0 0 1 0 3 -3
14 Kayserispor Kayserispor Kayserispor 1 0 0 1 0 4 -4
15 Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 1 0 0 1 0 1 -1
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 1 -1
17 Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 -1
18 Karagümrük Karagümrük Karagümrük 1 0 0 1 0 2 -2
1 Galatasaray Galatasaray Galatasaray 2 2 0 0 7 0 7
2 Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 1
3 Göztepe Göztepe Göztepe 2 2 0 0 5 0 5
4 Konyaspor Konyaspor Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Samsunspor Samsunspor Samsunspor 1 1 0 0 1 0 1
6 Antalyaspor Antalyaspor Antalyaspor 2 1 0 1 1 1 0
7 Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 0
8 Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 1 0 0 1 1 2 -1
10 Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 -3
11 Başakşehir Başakşehir Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 1 0 0 1 1 2 -1
13 Rizespor Rizespor Rizespor 1 0 1 0 0 0 0
14 Kayserispor Kayserispor Kayserispor 1 0 1 0 1 1 0
15 Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 -1
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 2 0 0 2 2 4 -2
17 Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 2 0 0 2 1 4 -3
18 Karagümrük Karagümrük Karagümrük 1 0 0 1 0 3 -3